基金详情 (006396)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.5322 | -1.73% | 1.9312 |
2025-04-02 | 1.5591 | +0.72% | 1.9581 |
2025-04-01 | 1.5480 | +0.52% | 1.9470 |
2025-03-31 | 1.5400 | -0.47% | 1.9390 |
2025-03-28 | 1.5473 | +0.62% | 1.9463 |
2025-03-27 | 1.5378 | +1.77% | 1.9368 |
2025-03-26 | 1.5111 | +1.35% | 1.9101 |
2025-03-25 | 1.4909 | -1.64% | 1.8899 |
2025-03-24 | 1.5157 | +1.72% | 1.9147 |
2025-03-21 | 1.4901 | -1.95% | 1.8891 |
2025-03-20 | 1.5198 | -0.80% | 1.9188 |
2025-03-19 | 1.5320 | -0.29% | 1.9310 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.36% | -1.99% | -1.80% | 602/4616(优秀) |
近一月 | +7.31% | -0.60% | -0.69% | 128/4644(优秀) |
近三月 | +9.55% | +7.35% | +2.29% | 1262/4592(良好) |
近六月 | +8.14% | +2.40% | -3.89% | 912/4497(良好) |
近一年 | +12.13% | +9.99% | +8.23% | 1527/4248(一般) |
近两年 | -8.91% | -10.42% | -5.60% | 1466/3625(一般) |
近三年 | -2.56% | -12.50% | -9.70% | 687/2890(良好) |
近五年 | +14.03% | +23.76% | +3.99% | 587/970(差) |
今年来 | +8.32% | +3.77% | -1.87% | 776/4592(良好) |
成立以来 | +46.91% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016295 | 新华利率债债券E | -0.0166 | 87.38 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0303 | 86.73 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0341 | 88.73 |
320013 | 诺安全球黄金 | -0.0386 | 89.06 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.0464 | 90.61 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | -0.0624 | 82.39 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0693 | 91.81 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0705 | 92.24 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1369 | 82.10 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.1508 | 84.52 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1676 | 80.27 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 0.1849 | 81.55 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1924 | 86.65 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.2338 | 81.25 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.2368 | 81.87 |