时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +1.26% | +0.30% | +1.12% | 620/4703(优秀) |
近一月 | +8.62% | +4.05% | +3.08% | 377/4685(优秀) |
近三月 | +7.52% | -0.55% | -1.27% | 368/4620(优秀) |
近六月 | +11.57% | +2.71% | -2.01% | 527/4525(优秀) |
近一年 | +39.13% | +7.08% | +6.83% | 149/4271(优秀) |
近两年 | +24.17% | -4.94% | -2.24% | 125/3698(优秀) |
近三年 | +52.71% | -6.83% | -1.70% | 21/2936(优秀) |
近五年 | +94.19% | +12.61% | -0.61% | 17/1014(优秀) |
今年来 | +12.37% | +3.65% | -1.16% | 486/4578(优秀) |
成立以来 | +177.11% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 2.8064 | -0.31% | 2.8064 |
2025-05-22 | 2.8150 | -1.29% | 2.8150 |
2025-05-21 | 2.8519 | -0.50% | 2.8519 |
2025-05-20 | 2.8662 | +0.84% | 2.8662 |
2025-05-19 | 2.8424 | +1.16% | 2.8424 |
2025-05-16 | 2.8099 | +0.11% | 2.8099 |
2025-05-15 | 2.8068 | +0.19% | 2.8068 |
2025-05-14 | 2.8016 | +0.29% | 2.8016 |
2025-05-13 | 2.7934 | -0.30% | 2.7934 |
2025-05-12 | 2.8017 | +0.96% | 2.8017 |
2025-05-09 | 2.7750 | -0.80% | 2.7750 |
2025-05-08 | 2.7975 | +0.91% | 2.7975 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | 0.0030 | 80.36 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0145 | 82.95 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0160 | 81.98 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.0184 | 85.35 |
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0238 | 81.85 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | 0.0245 | 80.20 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.0348 | 92.30 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.0492 | 85.72 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0848 | 95.39 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0983 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.1036 | 86.25 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1492 | 87.38 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.1618 | 81.04 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1707 | 89.05 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1821 | 81.27 |
业绩比较基准: 沪深300指数*80%+中证综合债券指数*20%
投资目标: 本基金将秉承价值投资的基本理念,依据宏观经济长期运行趋势和市场环境的变化预期,自上而下稳健配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险,力争实现基金资产的长期稳定增长。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 51657.15 | +37.20% | +19214.09 | 46 | 2.05 | 70871.24 |
MA5 | 171777.48 | +30.26% | +51982.87 | 100 | 2.15 | 223760.35 |
Dynamic Drop | 143593.33 | +28.49% | +40903.85 | 101 | 2.18 | 184497.18 |
Fixed Drop | 92551.59 | +28.48% | +26358.41 | 101 | 2.18 | 118910.00 |
ERSI | 33000.00 | +26.88% | +8870.19 | 17 | 2.21 | 41870.19 |
Periodic | 42283.34 | +23.10% | +9765.78 | 47 | 2.28 | 52049.12 |
最新净值:
2.8150
(2025-05-22)
估算净值:
2.7982(-0.60%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
70.16(2025-05-23)