基金详情 (005616)
基本信息
- 全称: 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2018-03-21
- 最新规模: 0.51亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 东方基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 王怀勋
投资信息
业绩比较基准: 中证2000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 运用量化投资策略持续挖掘具有良好成长性和收益特征的投资标的,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.1483 | -11.78% | 1.5423 |
2025-04-03 | 1.3017 | -0.96% | 1.6957 |
2025-04-02 | 1.3143 | +0.50% | 1.7083 |
2025-04-01 | 1.3078 | +0.85% | 1.7018 |
2025-03-31 | 1.2968 | -0.81% | 1.6908 |
2025-03-28 | 1.3074 | -1.27% | 1.7014 |
2025-03-27 | 1.3242 | -0.50% | 1.7182 |
2025-03-26 | 1.3309 | +1.31% | 1.7249 |
2025-03-25 | 1.3137 | -0.64% | 1.7077 |
2025-03-24 | 1.3222 | -2.07% | 1.7162 |
2025-03-21 | 1.3501 | -2.05% | 1.7441 |
2025-03-20 | 1.3783 | +0.35% | 1.7723 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -11.45% | -7.31% | -7.66% | 1950/2328(差) |
近一月 | -14.05% | -9.37% | -8.99% | 1781/2326(差) |
近三月 | +0.09% | -2.97% | -5.44% | 509/2314(良好) |
近六月 | +2.35% | -5.22% | -10.66% | 291/2281(优秀) |
近一年 | +8.56% | +0.26% | +0.61% | 358/2243(良好) |
近两年 | +6.28% | -14.20% | -12.95% | 139/2132(优秀) |
近三年 | +7.02% | -12.33% | -14.72% | 241/2013(优秀) |
近五年 | +32.35% | +14.97% | -5.49% | 425/1712(良好) |
今年来 | -3.27% | -4.89% | -8.78% | 883/2310(一般) |
成立以来 | +54.91% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 178305.00 | +7.59% | +13534.64 | 103 | 1.07 | 191839.64 |
Dynamic Drop | 148370.47 | +5.54% | +8224.76 | 106 | 1.09 | 156595.23 |
RSI | 34033.69 | +5.50% | +1872.71 | 51 | 1.09 | 35906.40 |
Fixed Drop | 79786.70 | +3.46% | +2758.32 | 105 | 1.11 | 82545.02 |
Periodic | 36861.99 | +1.37% | +504.05 | 48 | 1.13 | 37366.04 |
ERSI | 13655.37 | -2.35% | -320.54 | 15 | 1.18 | 13334.83 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0402 | 82.39 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0802 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0838 | 89.03 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1075 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1131 | 91.78 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1170 | 89.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1175 | 86.53 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1394 | 87.38 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1698 | 99.94 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1700 | 86.69 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.2036 | 81.25 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.2205 | 82.40 |
022852 | 中航优选领航混合发起A | 0.2627 | 97.56 |
012062 | 富国全球消费精选混合 | 0.2908 | 94.74 |
012060 | 富国全球消费精选混合 | 0.2912 | 95.20 |