基金详情 (005051)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.0718 | -0.20% | 1.0718 |
2025-04-02 | 1.0740 | +0.58% | 1.0740 |
2025-04-01 | 1.0678 | +0.77% | 1.0678 |
2025-03-31 | 1.0596 | -0.31% | 1.0596 |
2025-03-28 | 1.0629 | -0.26% | 1.0629 |
2025-03-27 | 1.0657 | -0.04% | 1.0657 |
2025-03-26 | 1.0661 | +0.22% | 1.0661 |
2025-03-25 | 1.0638 | -0.73% | 1.0638 |
2025-03-24 | 1.0716 | +0.23% | 1.0716 |
2025-03-21 | 1.0691 | -0.99% | 1.0691 |
2025-03-20 | 1.0798 | -1.04% | 1.0798 |
2025-03-19 | 1.0911 | +0.09% | 1.0911 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.57% | -1.87% | -1.80% | 182/3624(优秀) |
近一月 | +3.53% | -1.09% | -0.69% | 246/3589(优秀) |
近三月 | +6.11% | +6.45% | +2.29% | 1460/3444(一般) |
近六月 | +6.15% | +2.62% | -3.89% | 915/3077(良好) |
近一年 | +24.02% | +14.73% | +8.23% | 578/2697(良好) |
近两年 | +20.81% | -2.53% | -5.60% | 164/2116(优秀) |
近三年 | +27.13% | -3.48% | -9.70% | 132/1719(优秀) |
近五年 | +33.16% | +24.34% | +3.99% | 326/947(一般) |
今年来 | +3.58% | +1.96% | -1.87% | 985/3442(良好) |
成立以来 | +7.18% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | -0.0110 | 92.95 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0208 | 99.94 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | -0.0342 | 81.25 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | -0.0360 | 89.18 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | -0.0370 | 81.87 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0606 | 84.52 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.1122 | 90.61 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1179 | 80.27 |
320013 | 诺安全球黄金 | -0.1192 | 89.06 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1263 | 82.39 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.1428 | 82.10 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1439 | 87.38 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.1467 | 92.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.1522 | 91.81 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.1562 | 82.38 |