时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.03% | +0.03% | +1.12% | 659/1370(一般) |
近一月 | +1.49% | +0.79% | +3.08% | 189/1369(优秀) |
近三月 | +1.99% | +0.09% | -1.27% | 77/1357(优秀) |
近六月 | +5.72% | +2.04% | -2.01% | 55/1341(优秀) |
近一年 | +10.31% | +3.76% | +6.83% | 38/1314(优秀) |
近两年 | +13.07% | +4.21% | -2.24% | 46/1215(优秀) |
近三年 | +15.40% | +5.55% | -1.70% | 74/1088(优秀) |
近五年 | +34.62% | +18.61% | -0.61% | 36/316(优秀) |
今年来 | +4.92% | +0.88% | -1.16% | 38/1349(优秀) |
成立以来 | +53.09% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.4924 | -0.11% | 1.5324 |
2025-05-22 | 1.4941 | -0.01% | 1.5341 |
2025-05-21 | 1.4943 | +0.31% | 1.5343 |
2025-05-20 | 1.4897 | +0.24% | 1.5297 |
2025-05-19 | 1.4861 | +0.09% | 1.5261 |
2025-05-16 | 1.4848 | +0.07% | 1.5248 |
2025-05-15 | 1.4838 | -0.36% | 1.5238 |
2025-05-14 | 1.4891 | +0.01% | 1.5291 |
2025-05-13 | 1.4889 | +0.08% | 1.5289 |
2025-05-12 | 1.4877 | +0.22% | 1.5277 |
2025-05-09 | 1.4844 | -0.44% | 1.5244 |
2025-05-08 | 1.4910 | +0.18% | 1.5310 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0116 | 86.25 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0155 | 87.92 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0274 | 81.85 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.0509 | 87.38 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.0517 | 92.30 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0722 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0747 | 82.95 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.0770 | 85.72 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.0836 | 85.35 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0836 | 81.04 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0876 | 80.36 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0881 | 80.20 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.1013 | 83.59 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1464 | 95.39 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.2054 | 89.05 |
业绩比较基准: 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
投资目标: 本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 69000.00 | +10.28% | +7096.50 | 61 | 1.35 | 76096.50 |
ERSI | 21000.00 | +9.76% | +2050.01 | 16 | 1.36 | 23050.01 |
MA5 | 224000.00 | +8.46% | +18941.04 | 112 | 1.38 | 242941.04 |
Fixed Drop | 117000.00 | +7.99% | +9347.01 | 117 | 1.38 | 126347.01 |
Dynamic Drop | 127871.43 | +7.86% | +10045.01 | 117 | 1.38 | 137916.44 |
Periodic | 48000.00 | +7.33% | +3517.75 | 48 | 1.39 | 51517.75 |
最新净值:
1.4941
(2025-05-22)
估算净值:
1.4922(-0.13%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
70.82(2025-05-23)