基金详情 (003685)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.2543 | -0.72% | 1.2543 |
2025-05-22 | 1.2634 | -0.49% | 1.2634 |
2025-05-21 | 1.2696 | -0.17% | 1.2696 |
2025-05-20 | 1.2717 | +0.24% | 1.2717 |
2025-05-19 | 1.2687 | -0.15% | 1.2687 |
2025-05-16 | 1.2706 | -0.33% | 1.2706 |
2025-05-15 | 1.2748 | -0.31% | 1.2748 |
2025-05-14 | 1.2788 | +1.16% | 1.2788 |
2025-05-13 | 1.2641 | -0.23% | 1.2641 |
2025-05-12 | 1.2670 | -0.02% | 1.2670 |
2025-05-09 | 1.2672 | +0.05% | 1.2672 |
2025-05-08 | 1.2666 | +0.42% | 1.2666 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.28% | -0.15% | -0.18% | 1954/2348(差) |
近一月 | -1.89% | +1.12% | +2.52% | 2143/2343(差) |
近三月 | +5.06% | -3.28% | -2.42% | 177/2329(优秀) |
近六月 | +4.30% | +2.74% | +0.43% | 701/2303(一般) |
近一年 | -7.29% | +6.14% | +6.60% | 2061/2257(差) |
近两年 | -20.07% | -3.02% | -0.79% | 1872/2155(差) |
近三年 | -13.85% | -5.27% | -4.24% | 1366/2033(差) |
近五年 | +16.33% | +19.40% | +1.52% | 954/1737(差) |
今年来 | +2.70% | +1.71% | -1.34% | 718/2318(一般) |
成立以来 | +25.43% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0128 | 95.39 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0269 | 81.27 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0305 | 89.05 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0436 | 82.39 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0439 | 83.59 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0464 | 92.84 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0532 | 91.49 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0673 | 80.20 |
004998 | 长信全球债券人民币 | -0.0774 | 81.04 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0783 | 86.25 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0794 | 87.92 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0816 | 81.85 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 0.0817 | 86.02 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0855 | 90.20 |
008986 | 广发上海金ETF联接A | 0.0890 | 89.25 |