基金详情 (003684)
实时净值
最新净值:
1.3077
(2025-05-22)
估算净值:
1.3047(-0.23%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
46.55(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2016-12-22
- 最新规模: 0.02亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 汇安基金
- 托管人: 浦发银行
- 基金经理: 许之捷,吴尚伟
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
投资目标: 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.2983 | -0.72% | 1.2983 |
2025-05-22 | 1.3077 | -0.49% | 1.3077 |
2025-05-21 | 1.3142 | -0.16% | 1.3142 |
2025-05-20 | 1.3163 | +0.24% | 1.3163 |
2025-05-19 | 1.3132 | -0.14% | 1.3132 |
2025-05-16 | 1.3151 | -0.33% | 1.3151 |
2025-05-15 | 1.3195 | -0.31% | 1.3195 |
2025-05-14 | 1.3236 | +1.15% | 1.3236 |
2025-05-13 | 1.3085 | -0.22% | 1.3085 |
2025-05-12 | 1.3114 | -0.02% | 1.3114 |
2025-05-09 | 1.3116 | +0.05% | 1.3116 |
2025-05-08 | 1.3110 | +0.42% | 1.3110 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.28% | -0.15% | -0.18% | 1954/2348(差) |
近一月 | -1.88% | +1.12% | +2.52% | 2140/2343(差) |
近三月 | +5.08% | -3.28% | -2.42% | 175/2329(优秀) |
近六月 | +4.35% | +2.74% | +0.43% | 693/2303(一般) |
近一年 | -7.20% | +6.14% | +6.60% | 2058/2257(差) |
近两年 | -19.91% | -3.02% | -0.79% | 1866/2155(差) |
近三年 | -13.60% | -5.27% | -4.24% | 1349/2033(差) |
近五年 | +16.90% | +19.40% | +1.52% | 936/1737(差) |
今年来 | +2.74% | +1.71% | -1.34% | 712/2318(一般) |
成立以来 | +29.83% | -- | -- | -- |
Rating
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 62553.59 | +4.19% | +2622.87 | 85 | 1.25 | 65176.46 |
Periodic | 35639.75 | +1.80% | +639.76 | 47 | 1.28 | 36279.51 |
Dynamic Drop | 138575.52 | +1.67% | +2316.86 | 136 | 1.28 | 140892.38 |
ERSI | 63109.72 | -6.90% | -4356.75 | 39 | 1.39 | 58752.97 |
Fixed Drop | 51825.78 | -9.19% | -4764.16 | 134 | 1.43 | 47061.62 |
MA5 | 93020.60 | -11.17% | -10391.19 | 141 | 1.46 | 82629.41 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0137 | 95.39 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0266 | 81.27 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0302 | 89.05 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0435 | 82.39 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0438 | 83.59 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0469 | 92.84 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0537 | 91.49 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0671 | 80.20 |
004998 | 长信全球债券人民币 | -0.0774 | 81.04 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0782 | 86.25 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0793 | 87.92 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 0.0817 | 86.02 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0827 | 81.85 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0859 | 90.20 |
008986 | 广发上海金ETF联接A | 0.0890 | 89.25 |