时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.03% | +0.58% | +1.12% | 2882/3884(差) |
近一月 | +8.28% | +3.69% | +3.08% | 336/3771(优秀) |
近三月 | -3.06% | -1.64% | -1.27% | 2368/3545(差) |
近六月 | +9.71% | -0.06% | -2.01% | 317/3182(优秀) |
近一年 | +38.00% | +12.68% | +6.83% | 127/2797(优秀) |
近两年 | +28.41% | +0.97% | -2.24% | 119/2162(优秀) |
近三年 | +72.00% | +4.47% | -1.70% | 2/1752(优秀) |
近五年 | +117.52% | +16.64% | -0.61% | 14/973(优秀) |
今年来 | +7.33% | +1.64% | -1.16% | 443/3435(优秀) |
成立以来 | +114.43% | -- | -- | -- |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0133 | 80.20 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | 0.0141 | 82.95 |
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0144 | 81.85 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | 0.0162 | 81.98 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0404 | 80.36 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0594 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0677 | 86.25 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1079 | 82.39 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.1161 | 85.35 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1287 | 87.38 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.1298 | 92.30 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.1374 | 85.72 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1619 | 95.39 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.1925 | 81.04 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.2005 | 89.05 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 2.3818 | -1.96% | 2.3818 |
2025-05-22 | 2.4294 | -0.69% | 2.4294 |
2025-05-21 | 2.4462 | -1.08% | 2.4462 |
2025-05-20 | 2.4728 | +1.24% | 2.4728 |
2025-05-19 | 2.4425 | +1.07% | 2.4425 |
2025-05-16 | 2.4166 | +0.41% | 2.4166 |
2025-05-15 | 2.4068 | -1.33% | 2.4068 |
2025-05-14 | 2.4392 | +0.00% | 2.4392 |
2025-05-13 | 2.4392 | -0.63% | 2.4392 |
2025-05-12 | 2.4546 | +1.54% | 2.4546 |
2025-05-09 | 2.4174 | -1.42% | 2.4174 |
2025-05-08 | 2.4523 | +1.87% | 2.4523 |
最新净值:
2.4294
(2025-05-22)
估算净值:
2.3777(-2.13%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
56.08(2025-05-23)
业绩比较基准: 中证360互联网+大数据100指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 186100.34 | +23.92% | +44518.41 | 94 | 1.92 | 230618.75 |
Dynamic Drop | 167222.18 | +20.64% | +34514.13 | 99 | 1.97 | 201736.31 |
Fixed Drop | 91458.16 | +19.19% | +17552.48 | 98 | 2.00 | 109010.64 |
RSI | 40500.00 | +16.73% | +6776.80 | 36 | 2.04 | 47276.80 |
Periodic | 42352.43 | +15.24% | +6453.56 | 48 | 2.07 | 48805.99 |
ERSI | 28000.00 | +11.01% | +3083.08 | 9 | 2.15 | 31083.08 |