基金详情 (003054)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.7310 | -1.59% | 1.7310 |
2025-05-22 | 1.7590 | +0.00% | 1.7590 |
2025-05-21 | 1.7590 | -1.62% | 1.7590 |
2025-05-20 | 1.7880 | +0.28% | 1.7880 |
2025-05-19 | 1.7830 | +0.79% | 1.7830 |
2025-05-16 | 1.7690 | +0.40% | 1.7690 |
2025-05-15 | 1.7620 | -2.22% | 1.7620 |
2025-05-14 | 1.8020 | -0.44% | 1.8020 |
2025-05-13 | 1.8100 | -0.55% | 1.8100 |
2025-05-12 | 1.8200 | +1.22% | 1.8200 |
2025-05-09 | 1.7980 | -2.02% | 1.7980 |
2025-05-08 | 1.8350 | -0.05% | 1.8350 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -2.15% | +0.13% | -0.18% | 916/1028(差) |
近一月 | -9.04% | +1.58% | +2.52% | 1024/1024(差) |
近三月 | -17.61% | -3.20% | -2.42% | 945/1009(差) |
近六月 | +3.04% | +4.61% | +0.43% | 534/984(差) |
近一年 | +18.72% | +8.91% | +6.60% | 173/944(良好) |
近两年 | -9.56% | -3.90% | -0.79% | 502/849(差) |
近三年 | +22.68% | -5.62% | -4.24% | 70/743(优秀) |
近五年 | +31.84% | +22.01% | +1.52% | 141/410(一般) |
今年来 | +1.82% | +3.69% | -1.34% | 530/999(差) |
成立以来 | +73.10% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
004998 | 长信全球债券人民币 | -0.0128 | 81.04 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0202 | 81.85 |
001195 | 工银农业产业股票 | 0.0281 | 83.59 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0377 | 83.59 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | -0.0578 | 81.36 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0612 | 87.38 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -0.0659 | 85.72 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -0.0868 | 92.30 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1298 | 95.39 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1583 | 82.95 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1603 | 81.98 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.1886 | 86.25 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.1893 | 87.92 |
005212 | 汇安稳裕债券A | -0.2007 | 82.57 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.2123 | 80.20 |