基金详情 (002863)
实时净值
最新净值:
2.0875
(2025-04-03)
估算净值:
1.9509(-6.54%)
(2025-04-07 11:30)
RSI指标:
28.97(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2016-12-22
- 最新规模: 4.73亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 金信基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 黄飙
投资信息
业绩比较基准: 深证成份指数收益率*65%+中证综合债指数收益率*35%
投资目标: 本基金在有效控制风险的前提下,深度挖掘深圳未来在城市提升、改革转型、科技创新以及与世界经济融合发展过程中产生的各类投资机遇,主要精选和投资注册地为深圳的上市公司以及与深圳具有较大相关性的上市公司,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 2.0875 | -2.88% | 2.7369 |
2025-04-02 | 2.1495 | +0.66% | 2.7989 |
2025-04-01 | 2.1355 | +0.67% | 2.7849 |
2025-03-31 | 2.1213 | -0.76% | 2.7707 |
2025-03-28 | 2.1375 | -0.96% | 2.7869 |
2025-03-27 | 2.1583 | +1.72% | 2.8077 |
2025-03-26 | 2.1218 | +0.91% | 2.7712 |
2025-03-25 | 2.1027 | -0.95% | 2.7521 |
2025-03-24 | 2.1229 | +0.61% | 2.7723 |
2025-03-21 | 2.1100 | -2.50% | 2.7594 |
2025-03-20 | 2.1640 | -0.14% | 2.8134 |
2025-03-19 | 2.1671 | -0.25% | 2.8165 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -3.28% | -1.50% | -1.80% | 1977/2329(差) |
近一月 | -0.09% | -0.55% | -0.69% | 1166/2337(一般) |
近三月 | +17.30% | +4.92% | +2.29% | 101/2326(优秀) |
近六月 | +15.97% | +1.61% | -3.89% | 145/2295(优秀) |
近一年 | +21.73% | +7.48% | +8.23% | 241/2257(优秀) |
近两年 | +4.82% | -7.25% | -5.60% | 405/2146(良好) |
近三年 | +43.36% | -7.62% | -9.70% | 18/2025(优秀) |
近五年 | +103.00% | +25.66% | +3.99% | 49/1723(优秀) |
今年来 | +12.23% | +1.97% | -1.87% | 125/2324(优秀) |
成立以来 | +179.12% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 147371.46 | +4.27% | +6285.62 | 36 | 1.87 | 153657.08 |
RSI | 19626.53 | -12.90% | -2532.55 | 58 | 2.24 | 17093.98 |
Dynamic Drop | 60449.66 | -24.24% | -14654.98 | 118 | 2.58 | 45794.68 |
Periodic | 16919.91 | -24.95% | -4222.19 | 49 | 2.60 | 12697.72 |
Fixed Drop | 32848.56 | -29.28% | -9616.92 | 117 | 2.76 | 23231.64 |
MA5 | 56549.41 | -31.28% | -17686.09 | 116 | 2.84 | 38863.32 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0236 | 91.24 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0238 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0250 | 89.11 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0267 | 91.78 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0299 | 80.03 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0326 | 80.18 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0369 | 90.61 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0387 | 82.70 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0437 | 89.03 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0761 | 84.52 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0882 | 87.38 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1110 | 99.94 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1614 | 89.59 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1653 | 82.49 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1700 | 81.25 |