时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.45% | -0.15% | -0.18% | 542/2345(良好) |
近一月 | +7.43% | +1.12% | +2.52% | 28/2340(优秀) |
近三月 | +12.12% | -3.28% | -2.42% | 35/2326(优秀) |
近六月 | +23.11% | +2.74% | +0.43% | 51/2300(优秀) |
近一年 | +51.22% | +6.14% | +6.60% | 12/2254(优秀) |
近两年 | +54.08% | -3.02% | -0.79% | 3/2152(优秀) |
近三年 | +69.67% | -5.27% | -4.24% | 3/2030(优秀) |
近五年 | +146.58% | +19.40% | +1.52% | 8/1737(优秀) |
今年来 | +21.72% | +1.71% | -1.34% | 47/2315(优秀) |
成立以来 | +179.12% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 2.3718 | -0.43% | 2.6338 |
2025-05-22 | 2.3820 | -1.04% | 2.6440 |
2025-05-21 | 2.4070 | -0.49% | 2.6690 |
2025-05-20 | 2.4189 | +1.50% | 2.6809 |
2025-05-19 | 2.3832 | +0.93% | 2.6452 |
2025-05-16 | 2.3612 | +0.47% | 2.6232 |
2025-05-15 | 2.3501 | +0.53% | 2.6121 |
2025-05-14 | 2.3377 | -0.37% | 2.5997 |
2025-05-13 | 2.3464 | -0.04% | 2.6084 |
2025-05-12 | 2.3474 | +0.73% | 2.6094 |
2025-05-09 | 2.3303 | -0.16% | 2.5923 |
2025-05-08 | 2.3341 | +1.10% | 2.5961 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0022 | 81.85 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0226 | 80.20 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.0293 | 92.30 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0294 | 82.95 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0297 | 80.36 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0306 | 81.98 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.0392 | 85.35 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.0640 | 85.72 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0859 | 87.92 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0859 | 95.39 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0918 | 86.25 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.1211 | 81.04 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1351 | 87.38 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.1635 | 83.59 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1732 | 89.05 |
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
投资目标: 在控制风险的前提下,把握市场机会,追求资产的稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
2.3820
(2025-05-22)
估算净值:
2.3698(-0.51%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
77.29(2025-05-23)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 44000.00 | +43.40% | +19098.09 | 38 | 1.65 | 63098.09 |
MA5 | 176000.00 | +43.08% | +75818.20 | 88 | 1.66 | 251818.20 |
Fixed Drop | 96324.37 | +37.82% | +36427.57 | 100 | 1.72 | 132751.94 |
Dynamic Drop | 150306.19 | +37.79% | +56804.11 | 100 | 1.72 | 207110.30 |
Periodic | 42309.20 | +30.29% | +12817.02 | 48 | 1.82 | 55126.22 |
ERSI | 24000.00 | +25.31% | +6074.71 | 12 | 1.89 | 30074.71 |