基金详情 (002580)
实时净值
最新净值:
1.0150
(2025-04-07)
估算净值:
1.0289(+1.37%)
(2025-04-08 15:00)
RSI指标:
19.89(2025-04-08)
基本信息
- 全称: 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2016-05-05
- 最新规模: 1.87亿元
- 最新评级: ★★☆☆☆
- 基金公司: 泰信基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 董季周
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-08 | 1.0280 | +1.28% | 1.0280 |
2025-04-07 | 1.0150 | -14.71% | 1.0150 |
2025-04-03 | 1.1900 | -1.82% | 1.1900 |
2025-04-02 | 1.2120 | +0.00% | 1.2120 |
2025-04-01 | 1.2120 | +0.33% | 1.2120 |
2025-03-31 | 1.2080 | +2.29% | 1.2080 |
2025-03-28 | 1.1810 | -1.25% | 1.1810 |
2025-03-27 | 1.1960 | +0.93% | 1.1960 |
2025-03-26 | 1.1850 | +1.28% | 1.1850 |
2025-03-25 | 1.1700 | -1.35% | 1.1700 |
2025-03-24 | 1.1860 | +0.34% | 1.1860 |
2025-03-21 | 1.1820 | -3.98% | 1.1820 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -15.18% | -7.29% | -6.09% | 2059/2135(差) |
近一月 | -22.24% | -9.35% | -7.44% | 2036/2133(差) |
近三月 | +3.84% | -2.94% | -3.65% | 210/2121(优秀) |
近六月 | +10.90% | -5.20% | -14.22% | 9/2091(优秀) |
近一年 | +53.89% | +0.28% | +3.23% | 5/2058(优秀) |
近两年 | -11.23% | -14.18% | -11.46% | 815/1951(一般) |
近三年 | -3.56% | -12.31% | -13.71% | 595/1839(一般) |
近五年 | -3.84% | +15.00% | -3.43% | 1224/1565(差) |
今年来 | +0.69% | -4.87% | -7.22% | 232/2118(优秀) |
成立以来 | +2.39% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 45255.95 | +31.48% | +14248.48 | 48 | 0.78 | 59504.43 |
ERSI | 32297.23 | +30.76% | +9936.12 | 19 | 0.79 | 42233.35 |
MA5 | 186885.14 | +27.76% | +51872.20 | 118 | 0.80 | 238757.34 |
Fixed Drop | 87284.85 | +20.83% | +18185.29 | 109 | 0.85 | 105470.14 |
Dynamic Drop | 166568.33 | +19.83% | +33027.32 | 109 | 0.86 | 199595.65 |
Periodic | 29057.26 | +4.63% | +1344.30 | 47 | 0.98 | 30401.56 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016295 | 新华利率债债券E | 0.0524 | 87.38 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0984 | 82.39 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.1248 | 81.36 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.1456 | 90.61 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1470 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1511 | 91.78 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1532 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1565 | 89.11 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.1574 | 89.03 |
022852 | 中航优选领航混合发起A | 0.1931 | 97.56 |
016658 | 兴华安裕利率债A | -0.1970 | 82.20 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.2281 | 82.40 |
000965 | 汇丰晋信新动力混合A | 0.2382 | 80.14 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.2394 | 88.11 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.2484 | 81.25 |