基金详情 (001711)
实时净值
最新净值:
1.2423
(2025-05-22)
估算净值:
1.2419(-0.03%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
75.44(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2016-12-09
- 最新规模: 16.23亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 安信基金
- 托管人: 民生银行
- 基金经理: 李君
投资信息
业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率
投资目标: 本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.2416 | -0.06% | 1.4516 |
2025-05-22 | 1.2423 | -0.06% | 1.4523 |
2025-05-21 | 1.2430 | +0.04% | 1.4530 |
2025-05-20 | 1.2425 | +0.11% | 1.4525 |
2025-05-19 | 1.2411 | +0.02% | 1.4511 |
2025-05-16 | 1.2409 | -0.05% | 1.4509 |
2025-05-15 | 1.2415 | -0.06% | 1.4515 |
2025-05-14 | 1.2423 | +0.08% | 1.4523 |
2025-05-13 | 1.2413 | +0.05% | 1.4513 |
2025-05-12 | 1.2407 | +0.08% | 1.4507 |
2025-05-09 | 1.2397 | +0.04% | 1.4497 |
2025-05-08 | 1.2392 | +0.11% | 1.4492 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.06% | -0.15% | -0.18% | 976/2348(一般) |
近一月 | +0.41% | +1.12% | +2.52% | 1473/2343(差) |
近三月 | +0.60% | -3.28% | -2.42% | 670/2329(良好) |
近六月 | +1.12% | +2.74% | +0.43% | 1352/2303(差) |
近一年 | +2.92% | +6.14% | +6.60% | 1205/2257(差) |
近两年 | +5.40% | -3.02% | -0.79% | 522/2155(良好) |
近三年 | +8.63% | -5.27% | -4.24% | 390/2033(良好) |
近五年 | +22.83% | +19.40% | +1.52% | 764/1737(一般) |
今年来 | +0.28% | +1.71% | -1.34% | 1266/2318(差) |
成立以来 | +51.74% | -- | -- | -- |
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 53000.00 | +4.00% | +2117.98 | 21 | 1.19 | 55117.98 |
RSI | 64500.00 | +2.92% | +1880.94 | 54 | 1.21 | 66380.94 |
MA5 | 206000.00 | +2.36% | +4853.93 | 103 | 1.21 | 210853.93 |
Fixed Drop | 110000.00 | +2.20% | +2418.44 | 110 | 1.21 | 112418.44 |
Dynamic Drop | 112310.66 | +2.20% | +2475.00 | 110 | 1.21 | 114785.66 |
Periodic | 48000.00 | +1.98% | +951.44 | 48 | 1.22 | 48951.44 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0029 | 81.04 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0134 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0161 | 86.25 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0396 | 82.39 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0543 | 80.20 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0613 | 95.39 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0613 | 81.85 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0740 | 83.59 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0897 | 80.36 |
000822 | 东海美丽中国A | 0.1376 | 85.35 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1567 | 82.95 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1568 | 81.98 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.1632 | 87.38 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1938 | 86.69 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1999 | 92.84 |