时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.10% | +0.17% | +1.12% | 1235/2345(差) |
近一月 | +0.49% | +2.68% | +3.08% | 1765/2340(差) |
近三月 | +0.36% | -0.97% | -1.27% | 805/2329(一般) |
近六月 | +2.22% | +1.31% | -2.01% | 778/2301(一般) |
近一年 | +4.01% | +5.62% | +6.83% | 1025/2256(一般) |
近两年 | +9.58% | -3.01% | -2.24% | 295/2151(优秀) |
近三年 | +12.02% | -3.06% | -1.70% | 305/2032(良好) |
近五年 | +30.21% | +17.57% | -0.61% | 520/1735(良好) |
今年来 | -0.20% | +1.85% | -1.16% | 1451/2318(差) |
成立以来 | +77.66% | -- | -- | -- |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | -0.0043 | 82.68 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0049 | 86.25 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0054 | 87.92 |
005212 | 汇安稳裕债券A | -0.0131 | 82.57 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0180 | 82.39 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0181 | 83.59 |
004998 | 长信全球债券人民币 | -0.0214 | 81.04 |
000410 | 益民服务领先混合A | 0.0321 | 90.34 |
022364 | 永赢科技智选混合发起A | 0.0323 | 88.89 |
019767 | 景顺长城科创50指数增强A | 0.0338 | 87.18 |
011614 | 工银科创ETF联接A | 0.0381 | 86.14 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 0.0388 | 86.27 |
013810 | 广发科创板50ETF发起联接A | 0.0397 | 85.25 |
011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A | 0.0398 | 86.85 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 0.0409 | 87.17 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.3102 | -0.14% | 1.6752 |
2025-05-22 | 1.3121 | +0.08% | 1.6771 |
2025-05-21 | 1.3110 | +0.09% | 1.6760 |
2025-05-20 | 1.3098 | +0.07% | 1.6748 |
2025-05-19 | 1.3089 | +0.04% | 1.6739 |
2025-05-16 | 1.3084 | -0.10% | 1.6734 |
2025-05-15 | 1.3097 | -0.10% | 1.6747 |
2025-05-14 | 1.3110 | +0.26% | 1.6760 |
2025-05-13 | 1.3076 | +0.13% | 1.6726 |
2025-05-12 | 1.3059 | -0.09% | 1.6709 |
2025-05-09 | 1.3071 | +0.12% | 1.6721 |
2025-05-08 | 1.3055 | +0.20% | 1.6705 |
业绩比较基准: 中债-优选投资级信用债财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
1.3102
(2025-05-23)
估算净值:
1.3104(+0.02%)
(2025-05-26 10:50)
RSI指标:
72.73(2025-05-26)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 202000.00 | +2.40% | +4841.04 | 101 | 1.28 | 206841.04 |
ERSI | 30000.00 | +2.29% | +686.19 | 18 | 1.28 | 30686.19 |
RSI | 45000.00 | +2.25% | +1014.03 | 36 | 1.28 | 46014.03 |
Periodic | 49000.00 | +2.14% | +1047.44 | 49 | 1.28 | 50047.44 |
Dynamic Drop | 101347.65 | +2.08% | +2106.19 | 99 | 1.28 | 103453.84 |
Fixed Drop | 99000.00 | +2.07% | +2052.25 | 99 | 1.28 | 101052.25 |