基金详情 (001326)
基本信息
- 全称: 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2015-05-25
- 最新规模: 0.29亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 鹏华基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 刘方正
投资信息
业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%
投资目标: 本基金在科学严谨的资产配置框架下,精选股票、债券等投资标的,力争实现绝对收益的目标
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-08 | 1.0838 | +0.72% | 1.2898 |
2025-04-07 | 1.0760 | -5.15% | 1.2820 |
2025-04-03 | 1.1344 | -0.31% | 1.3404 |
2025-04-02 | 1.1379 | -0.22% | 1.3439 |
2025-04-01 | 1.1404 | +1.07% | 1.3464 |
2025-03-31 | 1.1283 | -0.72% | 1.3343 |
2025-03-28 | 1.1365 | -0.98% | 1.3425 |
2025-03-27 | 1.1478 | -0.26% | 1.3538 |
2025-03-26 | 1.1508 | +0.30% | 1.3568 |
2025-03-25 | 1.1474 | -0.59% | 1.3534 |
2025-03-24 | 1.1542 | +0.27% | 1.3602 |
2025-03-21 | 1.1511 | -1.93% | 1.3571 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -4.96% | -7.14% | -6.09% | 769/2328(一般) |
近一月 | -10.81% | -8.92% | -7.44% | 1461/2326(差) |
近三月 | +7.81% | -2.48% | -3.65% | 89/2314(优秀) |
近六月 | -4.54% | -9.31% | -14.22% | 662/2281(良好) |
近一年 | +9.08% | +1.60% | +3.23% | 410/2243(良好) |
近两年 | -10.30% | -13.77% | -11.46% | 852/2132(一般) |
近三年 | -8.70% | -11.86% | -13.71% | 840/2014(一般) |
近五年 | +4.07% | +15.82% | -3.43% | 1174/1712(差) |
今年来 | +6.35% | -4.42% | -7.22% | 67/2310(优秀) |
成立以来 | +28.55% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 93303.54 | +10.07% | +9391.43 | 94 | 0.98 | 102694.97 |
ERSI | 104188.64 | +9.82% | +10228.70 | 37 | 0.99 | 114417.34 |
MA5 | 199223.57 | +4.52% | +9013.45 | 136 | 1.04 | 208237.02 |
Fixed Drop | 95052.16 | +4.47% | +4250.40 | 122 | 1.04 | 99302.56 |
Dynamic Drop | 139535.42 | +3.46% | +4824.07 | 122 | 1.05 | 144359.49 |
Periodic | 31207.97 | -0.12% | -38.26 | 47 | 1.09 | 31169.71 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | -0.0236 | 80.18 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | -0.0275 | 80.03 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0303 | 82.70 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0567 | 84.52 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.0592 | 82.40 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0779 | 81.25 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | -0.0878 | 89.53 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0962 | 91.24 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1073 | 82.39 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1079 | 89.59 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1087 | 82.49 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1098 | 91.78 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1131 | 89.11 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1137 | 89.44 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1151 | 86.53 |