Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.0127 | 81.36 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0160 | 87.38 |
001195 | 工银农业产业股票 | 0.0261 | 83.59 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0408 | 83.59 |
004998 | 长信全球债券人民币 | -0.0517 | 81.04 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -0.0636 | 85.72 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -0.0875 | 92.30 |
000965 | 汇丰晋信新动力混合A | 0.0893 | 80.14 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.1388 | 81.85 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.1510 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.1540 | 86.25 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 0.1541 | 87.15 |
011971 | 东财银行A | 0.1548 | 87.40 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 0.1557 | 87.55 |
021129 | 东财银行E | 0.1558 | 84.30 |
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -4.19% | -0.15% | -0.18% | 2314/2348(差) |
近一月 | -6.56% | +1.12% | +2.52% | 2332/2343(差) |
近三月 | -11.55% | -3.28% | -2.42% | 2001/2329(差) |
近六月 | -9.34% | +2.74% | +0.43% | 2189/2303(差) |
近一年 | +29.54% | +6.14% | +6.60% | 91/2257(优秀) |
近两年 | -6.74% | -3.02% | -0.79% | 1286/2155(差) |
近三年 | +13.57% | -5.27% | -4.24% | 220/2033(优秀) |
近五年 | +14.09% | +19.40% | +1.52% | 1014/1737(差) |
今年来 | -0.30% | +1.71% | -1.34% | 1464/2318(差) |
成立以来 | +23.79% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.2379 | -1.65% | 1.2379 |
2025-05-22 | 1.2587 | -0.79% | 1.2587 |
2025-05-21 | 1.2687 | -1.69% | 1.2687 |
2025-05-20 | 1.2905 | -0.49% | 1.2905 |
2025-05-19 | 1.2968 | +0.37% | 1.2968 |
2025-05-16 | 1.2920 | +0.71% | 1.2920 |
2025-05-15 | 1.2829 | -1.86% | 1.2829 |
2025-05-14 | 1.3072 | +0.60% | 1.3072 |
2025-05-13 | 1.2994 | -0.32% | 1.2994 |
2025-05-12 | 1.3036 | +0.77% | 1.3036 |
2025-05-09 | 1.2937 | -4.21% | 1.2937 |
2025-05-08 | 1.3505 | -0.30% | 1.3505 |
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 26629.28 | +8.23% | +2190.46 | 24 | 1.14 | 28819.74 |
RSI | 56140.56 | +2.81% | +1578.21 | 74 | 1.20 | 57718.77 |
MA5 | 211577.69 | +1.10% | +2332.03 | 137 | 1.22 | 213909.72 |
Fixed Drop | 93983.43 | -0.48% | -455.77 | 127 | 1.24 | 93527.66 |
Dynamic Drop | 163595.92 | -1.05% | -1718.43 | 127 | 1.25 | 161877.49 |
Periodic | 3369.88 | -100.00% | -3369.88 | 48 | 0.00 | 0.00 |
最新净值:
1.2587
(2025-05-22)
估算净值:
1.2466(-0.96%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
27.25(2025-05-23)
业绩比较基准: 上证科创板50成份指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
投资目标: 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。