Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0447 | 84.52 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0472 | 80.18 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0613 | 86.73 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0623 | 88.73 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0652 | 92.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0712 | 91.81 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0796 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0863 | 89.06 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0955 | 87.38 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1107 | 80.27 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1280 | 82.10 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1484 | 82.39 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1750 | 99.94 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.2302 | 89.18 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.2340 | 81.87 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.5632 | -1.98% | 1.8992 |
2025-04-02 | 1.5947 | -0.08% | 1.9307 |
2025-04-01 | 1.5960 | +0.30% | 1.9320 |
2025-03-31 | 1.5912 | -0.16% | 1.9272 |
2025-03-28 | 1.5937 | -0.37% | 1.9297 |
2025-03-27 | 1.5996 | +0.20% | 1.9356 |
2025-03-26 | 1.5964 | +1.01% | 1.9324 |
2025-03-25 | 1.5805 | -0.75% | 1.9165 |
2025-03-24 | 1.5924 | -0.36% | 1.9284 |
2025-03-21 | 1.5981 | -2.44% | 1.9341 |
2025-03-20 | 1.6381 | -0.72% | 1.9741 |
2025-03-19 | 1.6500 | -1.60% | 1.9860 |
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -2.28% | -1.71% | -1.80% | 574/1012(差) |
近一月 | -3.03% | -0.13% | -0.69% | 736/1012(差) |
近三月 | +15.93% | +8.00% | +2.29% | 100/1003(优秀) |
近六月 | +23.83% | +2.59% | -3.89% | 24/975(优秀) |
近一年 | +38.39% | +11.14% | +8.23% | 38/933(优秀) |
近两年 | +20.73% | -8.69% | -5.60% | 34/834(优秀) |
近三年 | +57.56% | -8.85% | -9.70% | 2/733(优秀) |
近五年 | +191.28% | +31.37% | +3.99% | 1/387(优秀) |
今年来 | +10.40% | +4.14% | -1.87% | 120/1001(优秀) |
成立以来 | +98.36% | -- | -- | -- |
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
投资目标: 本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于以科技和创新为动力和支撑,具有核心科技或创新优势的优质上市公司,把握相关领域科技发展与创新所带来的投资机会,力争获得超额收益与长期资本增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 119172.19 | +13.08% | +15593.64 | 108 | 1.38 | 134765.83 |
Dynamic Drop | 121824.23 | +10.87% | +13239.39 | 116 | 1.41 | 135063.62 |
RSI | 28413.88 | +9.85% | +2798.61 | 46 | 1.42 | 31212.49 |
ERSI | 13473.48 | +9.12% | +1228.20 | 17 | 1.43 | 14701.68 |
Periodic | 27103.40 | +5.48% | +1486.24 | 47 | 1.48 | 28589.64 |
Fixed Drop | 30774.37 | -15.46% | -4757.70 | 113 | 1.85 | 26016.67 |
最新净值:
1.5947
(2025-04-02)
估算净值:
1.5632(-1.97%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
17.75(2025-04-03)