时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.17% | +0.26% | +1.12% | 715/1027(差) |
近一月 | +3.96% | +3.60% | +3.08% | 435/1020(一般) |
近三月 | +5.09% | -0.20% | -1.27% | 154/1009(良好) |
近六月 | +5.00% | +2.42% | -2.01% | 306/984(一般) |
近一年 | +9.99% | +7.72% | +6.83% | 366/943(一般) |
近两年 | +7.34% | -4.20% | -2.24% | 165/846(良好) |
近三年 | +29.74% | -2.93% | -1.70% | 47/739(优秀) |
近五年 | +65.62% | +18.92% | -0.61% | 45/400(优秀) |
今年来 | +6.06% | +3.55% | -1.16% | 277/999(良好) |
成立以来 | +15.60% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.1500 | -0.86% | 1.1500 |
2025-05-22 | 1.1600 | -0.68% | 1.1600 |
2025-05-21 | 1.1680 | +0.52% | 1.1680 |
2025-05-20 | 1.1620 | +0.17% | 1.1620 |
2025-05-19 | 1.1600 | +0.35% | 1.1600 |
2025-05-16 | 1.1560 | -0.26% | 1.1560 |
2025-05-15 | 1.1590 | -0.69% | 1.1590 |
2025-05-14 | 1.1670 | -0.09% | 1.1670 |
2025-05-13 | 1.1680 | +0.00% | 1.1680 |
2025-05-12 | 1.1680 | +0.86% | 1.1680 |
2025-05-09 | 1.1580 | +0.17% | 1.1580 |
2025-05-08 | 1.1560 | +0.09% | 1.1560 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
000822 | 东海美丽中国A | -0.0189 | 85.35 |
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0195 | 81.85 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -0.0203 | 85.72 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0235 | 81.04 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.0301 | 87.38 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -0.0341 | 92.30 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0383 | 86.25 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0452 | 87.92 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0914 | 83.59 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1103 | 95.39 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1368 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1422 | 82.95 |
001135 | 益民品质升级混合A | 0.1474 | 82.69 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1484 | 80.36 |
018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.1659 | 84.28 |
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债国债总指数收益率*20%
投资目标: 本基金以对经济周期和产业周期的研究判断为基础,优选受益于经济发展、市场改革且处于行业领先地位的上市公司证券,追求基金资产的长期稳定增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 188014.62 | +10.96% | +20597.43 | 111 | 1.04 | 208612.05 |
Dynamic Drop | 128091.75 | +10.34% | +13242.85 | 107 | 1.04 | 141334.60 |
Fixed Drop | 96553.12 | +10.12% | +9769.20 | 107 | 1.04 | 106322.32 |
ERSI | 21673.77 | +9.77% | +2118.52 | 21 | 1.05 | 23792.29 |
Periodic | 42276.17 | +8.95% | +3782.35 | 47 | 1.06 | 46058.52 |
RSI | 47512.76 | +8.81% | +4185.23 | 64 | 1.06 | 51697.99 |
最新净值:
1.1600
(2025-05-22)
估算净值:
1.1509(-0.79%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
63.41(2025-05-23)