基金详情 (000598)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 3.1760 | -1.98% | 3.1760 |
2025-04-02 | 3.2400 | -0.40% | 3.2400 |
2025-04-01 | 3.2530 | +0.68% | 3.2530 |
2025-03-31 | 3.2310 | -0.43% | 3.2310 |
2025-03-28 | 3.2450 | -0.49% | 3.2450 |
2025-03-27 | 3.2610 | +0.15% | 3.2610 |
2025-03-26 | 3.2560 | -0.21% | 3.2560 |
2025-03-25 | 3.2630 | -1.03% | 3.2630 |
2025-03-24 | 3.2970 | +0.95% | 3.2970 |
2025-03-21 | 3.2660 | -1.89% | 3.2660 |
2025-03-20 | 3.3290 | -0.45% | 3.3290 |
2025-03-19 | 3.3440 | -1.44% | 3.3440 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -2.61% | -1.50% | -1.80% | 1754/2329(差) |
近一月 | -2.16% | -0.55% | -0.69% | 1740/2337(差) |
近三月 | +10.58% | +4.92% | +2.29% | 367/2326(良好) |
近六月 | +15.87% | +1.61% | -3.89% | 147/2295(优秀) |
近一年 | +34.07% | +7.48% | +8.23% | 68/2257(优秀) |
近两年 | +6.94% | -7.25% | -5.60% | 296/2146(优秀) |
近三年 | +12.31% | -7.62% | -9.70% | 194/2025(优秀) |
近五年 | +66.63% | +25.66% | +3.99% | 172/1723(优秀) |
今年来 | +5.90% | +1.97% | -1.87% | 381/2324(良好) |
成立以来 | +217.60% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0000 | 89.06 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.0020 | 90.61 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0231 | 82.10 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0261 | 91.81 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0319 | 92.24 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0333 | 80.18 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0373 | 88.73 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0379 | 86.73 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1298 | 89.18 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1307 | 81.87 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1340 | 81.25 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1653 | 92.95 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.1826 | 84.52 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1965 | 80.27 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.2130 | 82.38 |