Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0007 | 84.52 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0377 | 82.10 |
320013 | 诺安全球黄金 | -0.0630 | 89.06 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.0693 | 90.61 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0901 | 80.27 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.1037 | 91.81 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.1038 | 88.73 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.1049 | 86.73 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.1070 | 92.24 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1455 | 89.18 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1457 | 81.87 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1502 | 81.25 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1623 | 82.39 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1775 | 92.95 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.2189 | 87.38 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 4.6510 | -0.87% | 4.7390 |
2025-04-02 | 4.6920 | +0.09% | 4.7800 |
2025-04-01 | 4.6880 | +0.06% | 4.7760 |
2025-03-31 | 4.6850 | -1.06% | 4.7730 |
2025-03-28 | 4.7350 | -0.61% | 4.8230 |
2025-03-27 | 4.7640 | -0.19% | 4.8520 |
2025-03-26 | 4.7730 | +0.06% | 4.8610 |
2025-03-25 | 4.7700 | -0.10% | 4.8580 |
2025-03-24 | 4.7750 | -0.06% | 4.8630 |
2025-03-21 | 4.7780 | -1.26% | 4.8660 |
2025-03-20 | 4.8390 | -0.62% | 4.9270 |
2025-03-19 | 4.8690 | -0.57% | 4.9570 |
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%
投资目标: 把握中国经济转型期的一些大趋势,深入挖掘隐藏在大趋势下的投资机会,严控风险,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -2.37% | -1.50% | -1.80% | 1644/2329(差) |
近一月 | -1.63% | -0.55% | -0.69% | 1611/2337(差) |
近三月 | +5.73% | +4.92% | +2.29% | 824/2326(一般) |
近六月 | +4.92% | +1.61% | -3.89% | 546/2295(良好) |
近一年 | +20.68% | +7.48% | +8.23% | 268/2257(优秀) |
近两年 | +12.83% | -7.25% | -5.60% | 105/2146(优秀) |
近三年 | +30.32% | -7.62% | -9.70% | 41/2025(优秀) |
近五年 | +101.69% | +25.66% | +3.99% | 50/1723(优秀) |
今年来 | +2.09% | +1.97% | -1.87% | 886/2324(一般) |
成立以来 | +395.11% | -- | -- | -- |
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 66000.00 | +14.51% | +9577.34 | 55 | 4.06 | 75577.34 |
ERSI | 46000.00 | +13.14% | +6042.24 | 22 | 4.11 | 52042.24 |
Periodic | 29990.15 | +1.58% | +473.82 | 48 | 4.58 | 30463.97 |
MA5 | 129066.51 | +1.41% | +1814.94 | 112 | 4.59 | 130881.45 |
Dynamic Drop | 89975.76 | +0.67% | +603.51 | 113 | 4.62 | 90579.27 |
Fixed Drop | 66544.29 | +0.03% | +23.23 | 113 | 4.65 | 66567.52 |
最新净值:
4.6920
(2025-04-02)
估算净值:
4.6315(-1.29%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
10.18(2025-04-03)