时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.95% | +0.17% | +1.12% | 393/2345(良好) |
近一月 | +10.17% | +2.68% | +3.08% | 58/2340(优秀) |
近三月 | +13.07% | -0.97% | -1.27% | 33/2329(优秀) |
近六月 | +21.43% | +1.31% | -2.01% | 42/2301(优秀) |
近一年 | +44.27% | +5.62% | +6.83% | 26/2256(优秀) |
近两年 | +33.40% | -3.01% | -2.24% | 24/2151(优秀) |
近三年 | +46.79% | -3.06% | -1.70% | 25/2032(优秀) |
近五年 | +25.30% | +17.57% | -0.61% | 650/1735(一般) |
今年来 | +22.53% | +1.85% | -1.16% | 34/2318(优秀) |
成立以来 | +106.92% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.3532 | -0.43% | 2.0669 |
2025-05-22 | 1.3591 | -1.08% | 2.0760 |
2025-05-21 | 1.3740 | -0.67% | 2.0987 |
2025-05-20 | 1.3832 | +1.06% | 2.1128 |
2025-05-19 | 1.3687 | +1.03% | 2.0906 |
2025-05-16 | 1.3547 | +0.74% | 2.0692 |
2025-05-15 | 1.3448 | +0.10% | 2.0541 |
2025-05-14 | 1.3434 | -0.42% | 2.0520 |
2025-05-13 | 1.3490 | -0.10% | 2.0605 |
2025-05-12 | 1.3504 | +0.63% | 2.0627 |
2025-05-09 | 1.3420 | -0.42% | 2.0498 |
2025-05-08 | 1.3477 | +1.29% | 2.0585 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0098 | 80.20 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.0191 | 92.30 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0231 | 80.36 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0335 | 82.95 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.0341 | 85.35 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0360 | 81.98 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.0390 | 85.72 |
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0391 | 81.85 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0822 | 87.38 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0873 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0917 | 86.25 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1104 | 95.39 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.1331 | 81.04 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1576 | 86.69 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1758 | 89.05 |
最新净值:
1.3591
(2025-05-22)
估算净值:
1.3533(-0.43%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
69.35(2025-05-23)
业绩比较基准: 中证2000指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
投资目标: 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,谋求基金资产的长期稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 43500.00 | +39.87% | +17341.41 | 39 | 0.97 | 60841.41 |
MA5 | 184000.00 | +37.67% | +69315.94 | 92 | 0.98 | 253315.94 |
Dynamic Drop | 146475.72 | +34.38% | +50354.05 | 97 | 1.01 | 196829.77 |
Fixed Drop | 93299.25 | +34.25% | +31955.16 | 97 | 1.01 | 125254.41 |
ERSI | 14000.00 | +29.78% | +4169.87 | 9 | 1.04 | 18169.87 |
Periodic | 42278.40 | +26.99% | +11411.06 | 47 | 1.07 | 53689.46 |