时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.06% | -0.01% | +1.12% | 596/839(差) |
近一月 | +0.49% | +0.46% | +3.08% | 212/832(良好) |
近三月 | +0.53% | +0.31% | -1.27% | 206/800(良好) |
近六月 | +3.12% | +2.38% | -2.01% | 161/790(良好) |
近一年 | +7.96% | +3.57% | +6.83% | 25/729(优秀) |
近两年 | +10.81% | +7.01% | -2.24% | 45/644(优秀) |
近三年 | +13.52% | +9.91% | -1.70% | 70/578(优秀) |
近五年 | +21.61% | +19.68% | -0.61% | 101/449(良好) |
今年来 | +1.75% | +0.88% | -1.16% | 85/797(优秀) |
成立以来 | +98.40% | -- | -- | -- |
业绩比较基准: 中债综合全价指数
投资目标: 在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
Periodic | 48000.00 | +3.42% | +1641.19 | 48 | 1.22 | 49641.19 |
MA5 | 118000.00 | +3.10% | +3653.29 | 59 | 1.23 | 121653.29 |
Dynamic Drop | 70820.06 | +2.35% | +1663.64 | 70 | 1.24 | 72483.70 |
Fixed Drop | 70000.00 | +2.34% | +1635.43 | 70 | 1.24 | 71635.43 |
RSI | 7500.00 | +0.98% | +73.52 | 7 | 1.25 | 7573.52 |
ERSI | 1000.00 | +0.96% | +9.57 | 1 | 1.25 | 1009.57 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.2664 | -0.03% | 1.7904 |
2025-05-22 | 1.2668 | +0.01% | 1.7908 |
2025-05-21 | 1.2667 | +0.05% | 1.7907 |
2025-05-20 | 1.2661 | +0.02% | 1.7901 |
2025-05-19 | 1.2658 | +0.04% | 1.7898 |
2025-05-16 | 1.2653 | -0.02% | 1.7893 |
2025-05-15 | 1.2655 | -0.09% | 1.7895 |
2025-05-14 | 1.2667 | -0.02% | 1.7907 |
2025-05-13 | 1.2670 | +0.06% | 1.7910 |
2025-05-12 | 1.2662 | +0.01% | 1.7902 |
2025-05-09 | 1.2661 | -0.02% | 1.7901 |
2025-05-08 | 1.2663 | +0.18% | 1.7903 |
最新净值:
1.2668
(2025-05-22)
估算净值:
1.2663(-0.04%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
71.91(2025-05-23)