基金详情 (501300)
实时净值
最新净值:
-
(2025-05-25)
估算净值:
-(-%)
(2025-05-25 22:56:49)
RSI指标:
28.32(2025-05-22)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-22 | 0.9589 | +0.23% | 0.9589 |
2025-05-21 | 0.9567 | -0.46% | 0.9567 |
2025-05-20 | 0.9611 | -0.14% | 0.9611 |
2025-05-19 | 0.9624 | +0.12% | 0.9624 |
2025-05-16 | 0.9612 | -0.22% | 0.9612 |
2025-05-15 | 0.9633 | +0.45% | 0.9633 |
2025-05-14 | 0.9590 | -0.33% | 0.9590 |
2025-05-13 | 0.9622 | -0.08% | 0.9622 |
2025-05-12 | 0.9630 | -0.40% | 0.9630 |
2025-05-09 | 0.9669 | +0.04% | 0.9669 |
2025-05-08 | 0.9665 | -0.35% | 0.9665 |
2025-05-07 | 0.9699 | +0.14% | 0.9699 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.46% | -0.22% | -0.18% | 59/64(差) |
近一月 | -0.57% | +0.30% | +2.52% | 60/64(差) |
近三月 | +0.44% | +0.56% | -2.42% | 32/64(一般) |
近六月 | +0.96% | +1.56% | +0.43% | 53/64(差) |
近一年 | +2.49% | +3.87% | +6.60% | 54/62(差) |
近两年 | +0.63% | +5.81% | -0.79% | 51/57(差) |
近三年 | +2.17% | +5.15% | -4.24% | 34/57(差) |
近五年 | -11.25% | -4.85% | +1.52% | 36/45(差) |
今年来 | +1.24% | +1.62% | -1.34% | 41/64(差) |
成立以来 | -4.29% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 47000.00 | +1.47% | +689.28 | 14 | 0.95 | 47689.28 |
RSI | 45000.00 | +1.39% | +625.27 | 38 | 0.95 | 45625.27 |
MA5 | 216000.00 | +0.96% | +2078.15 | 108 | 0.95 | 218078.15 |
Fixed Drop | 107000.00 | +0.95% | +1011.68 | 107 | 0.95 | 108011.68 |
Dynamic Drop | 111196.99 | +0.94% | +1050.74 | 107 | 0.95 | 112247.73 |
Periodic | 48000.00 | +0.83% | +399.73 | 48 | 0.95 | 48399.73 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 0.0005 | 91.99 |
009108 | 富国红利精选混合(QD | -0.0010 | 83.22 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 0.0012 | 86.22 |
161810 | 银华内需精选混合(LOF) | -0.0015 | 85.68 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | -0.0017 | 81.05 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | -0.0017 | 88.06 |
673010 | 西部利得新动向混合A | -0.0017 | 80.56 |
021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 0.0020 | 82.45 |
021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | -0.0023 | 81.63 |
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0025 | 81.85 |
012062 | 富国全球消费精选混合 | 0.0026 | 94.57 |
001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | -0.0032 | 93.63 |
290011 | 泰信中小盘精选混合 | 0.0035 | 92.69 |
016075 | 华夏智造升级混合A | -0.0038 | 81.86 |
001188 | 鹏华改革红利股票 | -0.0040 | 82.46 |