基金详情 (240020)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 2.6710 | -0.26% | 3.5710 |
2025-04-02 | 2.6780 | +0.26% | 3.5780 |
2025-04-01 | 2.6710 | +5.53% | 3.5710 |
2025-03-31 | 2.5310 | -0.39% | 3.4310 |
2025-03-28 | 2.5410 | +1.40% | 3.4410 |
2025-03-27 | 2.5060 | +4.37% | 3.4060 |
2025-03-26 | 2.4010 | -0.08% | 3.3010 |
2025-03-25 | 2.4030 | -0.17% | 3.3030 |
2025-03-24 | 2.4070 | -1.27% | 3.3070 |
2025-03-21 | 2.4380 | -2.01% | 3.3380 |
2025-03-20 | 2.4880 | -0.20% | 3.3880 |
2025-03-19 | 2.4930 | +0.32% | 3.3930 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +6.58% | -1.99% | -1.80% | 23/4616(优秀) |
近一月 | +11.62% | -0.60% | -0.69% | 45/4644(优秀) |
近三月 | +23.60% | +7.35% | +2.29% | 143/4592(优秀) |
近六月 | +8.89% | +2.40% | -3.89% | 817/4497(良好) |
近一年 | +11.66% | +9.99% | +8.23% | 1585/4248(一般) |
近两年 | -3.10% | -10.42% | -5.60% | 911/3625(良好) |
近三年 | -10.83% | -12.50% | -9.70% | 1163/2890(一般) |
近五年 | +27.00% | +23.76% | +3.99% | 426/970(一般) |
今年来 | +21.02% | +3.77% | -1.87% | 119/4592(优秀) |
成立以来 | +311.44% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | -0.0013 | 89.18 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | -0.0037 | 81.87 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | -0.0071 | 81.25 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0197 | 99.94 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0271 | 84.52 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0284 | 80.18 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0382 | 92.95 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.0603 | 82.38 |
320013 | 诺安全球黄金 | -0.0921 | 89.06 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0983 | 82.10 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.1003 | 90.61 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1005 | 82.39 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.1116 | 80.27 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.1274 | 86.73 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.1297 | 88.73 |