基金详情 (164818)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.9939 | -1.62% | 0.2991 |
2025-05-22 | 1.0103 | +0.39% | 0.3031 |
2025-05-21 | 1.0064 | -0.57% | 0.3022 |
2025-05-20 | 1.0122 | +1.30% | 0.3036 |
2025-05-19 | 0.9992 | +0.11% | 0.3004 |
2025-05-16 | 0.9981 | +0.04% | 0.3001 |
2025-05-15 | 0.9977 | -2.19% | 0.3000 |
2025-05-14 | 1.0200 | +0.49% | 0.3055 |
2025-05-13 | 1.0150 | -0.28% | 0.3043 |
2025-05-12 | 1.0179 | +0.83% | 0.3050 |
2025-05-09 | 1.0095 | -1.79% | 0.3029 |
2025-05-08 | 1.0279 | +0.48% | 0.3075 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.42% | -0.42% | -0.18% | 2046/3906(差) |
近一月 | +0.25% | +1.77% | +2.52% | 3063/3795(差) |
近三月 | -10.56% | -4.23% | -2.42% | 2933/3551(差) |
近六月 | +2.82% | +1.73% | +0.43% | 1146/3215(一般) |
近一年 | +17.65% | +12.77% | +6.60% | 788/2807(良好) |
近两年 | -2.61% | +1.55% | -0.79% | 1297/2180(差) |
近三年 | +37.22% | +1.12% | -4.24% | 109/1763(优秀) |
近五年 | +6.34% | +19.18% | +1.52% | 769/976(差) |
今年来 | +2.59% | +1.21% | -1.34% | 908/3435(良好) |
成立以来 | -71.15% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
007540 | 华泰保兴安悦债券A | 0.0022 | 81.93 |
005212 | 汇安稳裕债券A | -0.0039 | 82.57 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 0.0040 | 82.87 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0064 | 86.25 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | 0.0068 | 80.36 |
020458 | 平安医药精选股票A | -0.0079 | 89.26 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0126 | 87.92 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | 0.0303 | 80.20 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.0317 | 85.35 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 0.0354 | 85.71 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | 0.0379 | 82.95 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | 0.0394 | 81.98 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0432 | 89.05 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0462 | 81.27 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0575 | 84.52 |