时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.17% | -0.01% | +1.12% | 36/839(优秀) |
近一月 | +1.51% | +0.46% | +3.08% | 44/832(优秀) |
近三月 | -0.58% | +0.31% | -1.27% | 771/800(差) |
近六月 | +3.51% | +2.38% | -2.01% | 118/790(优秀) |
近一年 | +4.48% | +3.57% | +6.83% | 144/729(良好) |
近两年 | +7.02% | +7.01% | -2.24% | 302/644(一般) |
近三年 | +12.00% | +9.91% | -1.70% | 125/578(良好) |
近五年 | +30.22% | +19.68% | -0.61% | 26/449(优秀) |
今年来 | +0.98% | +0.88% | -1.16% | 232/797(良好) |
成立以来 | +143.36% | -- | -- | -- |
业绩比较基准: 中国债券总指数
投资目标: 在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和投资总回报。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 57000.00 | +9.43% | +5374.37 | 23 | 1.05 | 62374.37 |
RSI | 69500.00 | +6.86% | +4766.81 | 58 | 1.07 | 74266.81 |
MA5 | 212000.00 | +4.58% | +9718.12 | 106 | 1.10 | 221718.12 |
Dynamic Drop | 126615.37 | +4.13% | +5232.47 | 116 | 1.10 | 131847.84 |
Fixed Drop | 116000.00 | +4.05% | +4696.63 | 116 | 1.10 | 120696.63 |
Periodic | 48000.00 | +3.66% | +1758.09 | 48 | 1.11 | 49758.09 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.1475 | -0.22% | 2.1173 |
2025-05-22 | 1.1500 | -0.19% | 2.1204 |
2025-05-21 | 1.1522 | +0.10% | 2.1231 |
2025-05-20 | 1.1511 | +0.17% | 2.1218 |
2025-05-19 | 1.1492 | +0.04% | 2.1194 |
2025-05-16 | 1.1487 | +0.02% | 2.1188 |
2025-05-15 | 1.1485 | -0.27% | 2.1185 |
2025-05-14 | 1.1516 | -0.03% | 2.1224 |
2025-05-13 | 1.1519 | +0.03% | 2.1228 |
2025-05-12 | 1.1515 | +0.41% | 2.1223 |
2025-05-09 | 1.1468 | -0.07% | 2.1164 |
2025-05-08 | 1.1476 | +0.33% | 2.1174 |
最新净值:
1.1500
(2025-05-22)
估算净值:
1.1463(-0.32%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
66.67(2025-05-23)