时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.96% | +0.30% | +1.12% | 4555/4703(差) |
近一月 | +1.94% | +4.05% | +3.08% | 3512/4685(差) |
近三月 | +33.53% | -0.55% | -1.27% | 20/4620(优秀) |
近六月 | +31.77% | +2.71% | -2.01% | 51/4525(优秀) |
近一年 | -- | +7.08% | +6.83% | -- |
近两年 | -- | -4.94% | -2.24% | -- |
近三年 | -- | -6.83% | -1.70% | -- |
近五年 | -- | +12.61% | -0.61% | -- |
今年来 | +38.23% | +3.65% | -1.16% | 31/4578(优秀) |
成立以来 | +43.07% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.3978 | -1.23% | 1.3978 |
2025-05-22 | 1.4152 | -0.83% | 1.4152 |
2025-05-21 | 1.4271 | +1.51% | 1.4271 |
2025-05-20 | 1.4059 | +3.23% | 1.4059 |
2025-05-19 | 1.3619 | +1.03% | 1.3619 |
2025-05-16 | 1.3480 | +2.14% | 1.3480 |
2025-05-15 | 1.3198 | +0.02% | 1.3198 |
2025-05-14 | 1.3195 | -0.65% | 1.3195 |
2025-05-13 | 1.3281 | +1.36% | 1.3281 |
2025-05-12 | 1.3103 | -4.70% | 1.3103 |
2025-05-09 | 1.3749 | +0.81% | 1.3749 |
2025-05-08 | 1.3639 | -0.29% | 1.3639 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0106 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0166 | 82.95 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.0167 | 85.35 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0522 | 80.20 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0573 | 80.36 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0599 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0608 | 86.25 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -0.0976 | 85.72 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -0.0986 | 92.30 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.1186 | 81.04 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1207 | 89.05 |
001195 | 工银农业产业股票 | 0.1218 | 83.59 |
001135 | 益民品质升级混合A | 0.1272 | 82.69 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1288 | 81.27 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1301 | 95.39 |
最新净值:
1.4152
(2025-05-22)
估算净值:
1.3948(-1.44%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
43.97(2025-05-23)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*20%
投资目标: 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争获得基金资产的长期稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 94000.00 | +43.33% | +40728.00 | 16 | 0.98 | 134728.00 |
RSI | 34062.04 | +38.76% | +13203.99 | 27 | 1.01 | 47266.03 |
MA5 | 85659.98 | +19.44% | +16649.24 | 70 | 1.17 | 102309.22 |
Fixed Drop | 42978.49 | +18.45% | +7931.57 | 74 | 1.18 | 50910.06 |
Periodic | 19789.12 | +17.15% | +3393.12 | 32 | 1.19 | 23182.24 |
Dynamic Drop | 69667.11 | +16.71% | +11642.56 | 74 | 1.20 | 81309.67 |