时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.46% | +0.30% | +1.12% | 2091/4703(一般) |
近一月 | +3.68% | +4.05% | +3.08% | 2330/4685(一般) |
近三月 | +14.17% | -0.55% | -1.27% | 136/4620(优秀) |
近六月 | +13.90% | +2.71% | -2.01% | 386/4525(优秀) |
近一年 | -- | +7.08% | +6.83% | -- |
近两年 | -- | -4.94% | -2.24% | -- |
近三年 | -- | -6.83% | -1.70% | -- |
近五年 | -- | +12.61% | -0.61% | -- |
今年来 | +13.11% | +3.65% | -1.16% | 441/4578(优秀) |
成立以来 | +26.72% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.2893 | -0.56% | 1.2893 |
2025-05-22 | 1.2965 | -1.29% | 1.2965 |
2025-05-21 | 1.3134 | +0.67% | 1.3134 |
2025-05-20 | 1.3047 | +1.99% | 1.3047 |
2025-05-19 | 1.2793 | +0.95% | 1.2793 |
2025-05-16 | 1.2672 | +0.49% | 1.2672 |
2025-05-15 | 1.2610 | -0.93% | 1.2610 |
2025-05-14 | 1.2729 | +0.50% | 1.2729 |
2025-05-13 | 1.2666 | +0.25% | 1.2666 |
2025-05-12 | 1.2635 | +0.17% | 1.2635 |
2025-05-09 | 1.2614 | -0.25% | 1.2614 |
2025-05-08 | 1.2645 | +0.25% | 1.2645 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
000822 | 东海美丽中国A | -0.0009 | 85.35 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0076 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0114 | 86.25 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0514 | 81.85 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0723 | 81.04 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0942 | 95.39 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.0951 | 92.30 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1043 | 80.36 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1081 | 81.98 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1099 | 80.20 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.1101 | 85.72 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1116 | 82.95 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.1213 | 83.59 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.2143 | 92.84 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.2181 | 89.05 |
业绩比较基准: 中证全指指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%
投资目标: 在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准投资回报。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
1.2965
(2025-05-22)
估算净值:
1.2954(-0.08%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
64.51(2025-05-23)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 26000.00 | +19.66% | +5112.57 | 11 | 1.08 | 31112.57 |
RSI | 28500.00 | +17.93% | +5111.10 | 23 | 1.09 | 33611.10 |
Dynamic Drop | 107335.40 | +15.00% | +16104.28 | 71 | 1.12 | 123439.68 |
Fixed Drop | 71000.00 | +14.82% | +10520.61 | 71 | 1.12 | 81520.61 |
MA5 | 122000.00 | +14.05% | +17135.29 | 61 | 1.13 | 139135.29 |
Periodic | 33066.20 | +12.12% | +4006.01 | 34 | 1.15 | 37072.21 |