基金详情 (021603)
实时净值
最新净值:
1.3079
(2025-05-22)
估算净值:
1.2871(-1.59%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
34.87(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2024-06-20
- 最新规模: 1.07亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 汇添富基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 孙浩
投资信息
业绩比较基准: 中证信息技术应用创新产业指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.2888 | -1.46% | 1.2888 |
2025-05-22 | 1.3079 | -0.97% | 1.3079 |
2025-05-21 | 1.3207 | -0.61% | 1.3207 |
2025-05-20 | 1.3288 | +0.27% | 1.3288 |
2025-05-19 | 1.3252 | -0.02% | 1.3252 |
2025-05-16 | 1.3254 | -0.61% | 1.3254 |
2025-05-15 | 1.3335 | -2.93% | 1.3335 |
2025-05-14 | 1.3738 | +0.54% | 1.3738 |
2025-05-13 | 1.3664 | -0.55% | 1.3664 |
2025-05-12 | 1.3739 | +1.33% | 1.3739 |
2025-05-09 | 1.3559 | -2.24% | 1.3559 |
2025-05-08 | 1.3869 | +0.54% | 1.3869 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -2.76% | -0.42% | -0.18% | 3678/3906(差) |
近一月 | -3.96% | +1.77% | +2.52% | 3661/3795(差) |
近三月 | -21.91% | -4.23% | -2.42% | 3533/3551(差) |
近六月 | -4.84% | +1.73% | +0.43% | 2641/3215(差) |
近一年 | -- | +12.77% | +6.60% | -- |
近两年 | -- | +1.55% | -0.79% | -- |
近三年 | -- | +1.12% | -4.24% | -- |
近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
今年来 | -1.20% | +1.21% | -1.34% | 2303/3435(差) |
成立以来 | +28.88% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 65000.00 | +10.87% | +7067.69 | 53 | 1.16 | 72067.69 |
Periodic | 37377.80 | +1.22% | +455.52 | 44 | 1.27 | 37833.32 |
ERSI | 96000.00 | -0.29% | -275.48 | 24 | 1.29 | 95724.52 |
MA5 | 178859.27 | -0.38% | -673.47 | 112 | 1.29 | 178185.80 |
Dynamic Drop | 158375.36 | -1.70% | -2686.90 | 114 | 1.31 | 155688.46 |
Fixed Drop | 91597.98 | -1.94% | -1780.22 | 114 | 1.31 | 89817.76 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0020 | 81.98 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 0.0039 | 85.71 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0056 | 82.95 |
005212 | 汇安稳裕债券A | -0.0122 | 82.57 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0169 | 89.05 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | -0.0208 | 81.93 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0391 | 81.27 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0612 | 83.59 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0630 | 81.04 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | -0.0704 | 82.87 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0816 | 80.20 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1102 | 80.36 |
020353 | 富国量化对冲策略三个月 | 0.1129 | 81.06 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.1171 | 87.92 |
018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 0.1187 | 81.76 |