基金详情 (021536)
实时净值
最新净值:
1.3489
(2025-05-22)
估算净值:
1.3258(-1.71%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
38.60(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2024-07-02
- 最新规模: 2.04亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 天弘基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 张戈
投资信息
业绩比较基准: 中证软件服务指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.3270 | -1.62% | 1.3270 |
2025-05-22 | 1.3489 | -0.95% | 1.3489 |
2025-05-21 | 1.3619 | -0.47% | 1.3619 |
2025-05-20 | 1.3683 | +0.10% | 1.3683 |
2025-05-19 | 1.3669 | -0.56% | 1.3669 |
2025-05-16 | 1.3746 | -0.30% | 1.3746 |
2025-05-15 | 1.3787 | -2.80% | 1.3787 |
2025-05-14 | 1.4184 | +0.72% | 1.4184 |
2025-05-13 | 1.4082 | -0.66% | 1.4082 |
2025-05-12 | 1.4175 | +1.38% | 1.4175 |
2025-05-09 | 1.3982 | -1.71% | 1.3982 |
2025-05-08 | 1.4225 | +0.45% | 1.4225 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -3.46% | -0.42% | -0.18% | 3841/3906(差) |
近一月 | -1.86% | +1.77% | +2.52% | 3427/3795(差) |
近三月 | -20.26% | -4.23% | -2.42% | 3486/3551(差) |
近六月 | -7.78% | +1.73% | +0.43% | 2959/3215(差) |
近一年 | -- | +12.77% | +6.60% | -- |
近两年 | -- | +1.55% | -0.79% | -- |
近三年 | -- | +1.12% | -4.24% | -- |
近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
今年来 | -2.46% | +1.21% | -1.34% | 2608/3435(差) |
成立以来 | +32.70% | -- | -- | -- |
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
Periodic | 36000.00 | +0.54% | +194.31 | 36 | 1.32 | 36194.31 |
RSI | 15430.58 | -15.80% | -2438.37 | 41 | 1.58 | 12992.21 |
MA5 | 40121.68 | -21.33% | -8558.19 | 80 | 1.69 | 31563.49 |
Fixed Drop | 17896.55 | -23.69% | -4239.70 | 86 | 1.74 | 13656.85 |
ERSI | 20554.96 | -25.52% | -5245.44 | 19 | 1.78 | 15309.52 |
Dynamic Drop | 27896.31 | -28.70% | -8005.97 | 86 | 1.86 | 19890.34 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | 0.0039 | 89.05 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | 0.0060 | 82.95 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | 0.0084 | 81.98 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0159 | 83.59 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0197 | 81.27 |
018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | -0.0224 | 81.76 |
002849 | 金信智能中国2025混合A | 0.0278 | 86.33 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0366 | 80.20 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | -0.0408 | 81.93 |
005212 | 汇安稳裕债券A | -0.0446 | 82.57 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0626 | 81.04 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0632 | 84.52 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0659 | 80.36 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | -0.0924 | 82.87 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 0.1056 | 80.12 |