时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.69% | +0.58% | +1.12% | 3333/3884(差) |
近一月 | +6.05% | +3.69% | +3.08% | 700/3771(良好) |
近三月 | +15.84% | -1.64% | -1.27% | 8/3545(优秀) |
近六月 | +23.85% | -0.06% | -2.01% | 27/3182(优秀) |
近一年 | +28.71% | +12.68% | +6.83% | 275/2797(优秀) |
近两年 | -- | +0.97% | -2.24% | -- |
近三年 | -- | +4.47% | -1.70% | -- |
近五年 | -- | +16.64% | -0.61% | -- |
今年来 | +23.85% | +1.64% | -1.16% | 70/3435(优秀) |
成立以来 | +35.99% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.4705 | +0.87% | 1.4705 |
2025-05-22 | 1.4578 | -0.85% | 1.4578 |
2025-05-21 | 1.4703 | +2.80% | 1.4703 |
2025-05-20 | 1.4303 | +3.44% | 1.4303 |
2025-05-19 | 1.3828 | +1.68% | 1.3828 |
2025-05-16 | 1.3599 | +1.97% | 1.3599 |
2025-05-15 | 1.3336 | -0.79% | 1.3336 |
2025-05-14 | 1.3442 | +1.17% | 1.3442 |
2025-05-13 | 1.3287 | +0.54% | 1.3287 |
2025-05-12 | 1.3216 | -3.48% | 1.3216 |
2025-05-09 | 1.3693 | +0.37% | 1.3693 |
2025-05-08 | 1.3643 | +0.66% | 1.3643 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
019630 | 银华美元债精选债券(Q | 0.0000 | 81.98 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.0030 | 85.35 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0057 | 82.95 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0583 | 80.20 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0610 | 87.92 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0623 | 80.36 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0637 | 86.25 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -0.1082 | 92.30 |
001135 | 益民品质升级混合A | 0.1196 | 82.69 |
001195 | 工银农业产业股票 | 0.1252 | 83.59 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1337 | 95.39 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -0.1342 | 85.72 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1374 | 89.05 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1474 | 81.27 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.1700 | 81.04 |
业绩比较基准: 国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
1.4578
(2025-05-22)
估算净值:
1.4690(+0.77%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
60.46(2025-05-23)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 15000.00 | +40.82% | +6123.27 | 12 | 1.04 | 21123.27 |
RSI | 51000.00 | +39.16% | +19972.53 | 45 | 1.06 | 70972.53 |
Fixed Drop | 113000.00 | +35.28% | +39864.93 | 113 | 1.09 | 152864.93 |
MA5 | 202000.00 | +34.83% | +70360.44 | 101 | 1.09 | 272360.44 |
Dynamic Drop | 179557.36 | +34.35% | +61669.30 | 113 | 1.09 | 241226.66 |
Periodic | 48000.00 | +33.39% | +16028.17 | 48 | 1.10 | 64028.17 |