时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -2.47% | +0.58% | +1.12% | 3880/3884(差) |
近一月 | +0.84% | +3.69% | +3.08% | 3308/3771(差) |
近三月 | -16.08% | -1.64% | -1.27% | 3516/3545(差) |
近六月 | -3.07% | -0.06% | -2.01% | 2158/3182(差) |
近一年 | +29.24% | +12.68% | +6.83% | 261/2797(优秀) |
近两年 | -- | +0.97% | -2.24% | -- |
近三年 | -- | +4.47% | -1.70% | -- |
近五年 | -- | +16.64% | -0.61% | -- |
今年来 | +0.76% | +1.64% | -1.16% | 1554/3435(一般) |
成立以来 | +32.48% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.2855 | -1.63% | 1.2855 |
2025-05-22 | 1.3068 | -0.81% | 1.3068 |
2025-05-21 | 1.3175 | -0.84% | 1.3175 |
2025-05-20 | 1.3287 | +0.26% | 1.3287 |
2025-05-19 | 1.3253 | +0.04% | 1.3253 |
2025-05-16 | 1.3248 | -0.33% | 1.3248 |
2025-05-15 | 1.3292 | -3.13% | 1.3292 |
2025-05-14 | 1.3722 | +0.36% | 1.3722 |
2025-05-13 | 1.3673 | -0.67% | 1.3673 |
2025-05-12 | 1.3765 | +1.34% | 1.3765 |
2025-05-09 | 1.3583 | -2.12% | 1.3583 |
2025-05-08 | 1.3877 | +0.73% | 1.3877 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
005970 | 国泰消费优选股票 | -0.0080 | 85.71 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0097 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0154 | 82.95 |
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0269 | 81.85 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0451 | 81.04 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0464 | 89.05 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0652 | 83.59 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0654 | 81.27 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | -0.0857 | 82.87 |
005212 | 汇安稳裕债券A | -0.1050 | 82.57 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | -0.1093 | 81.93 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1123 | 80.20 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 0.1169 | 80.12 |
002849 | 金信智能中国2025混合A | 0.1229 | 86.33 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1325 | 95.39 |
业绩比较基准: 中证大数据产业指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
投资目标: 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
1.3068
(2025-05-22)
估算净值:
1.2828(-1.84%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
35.13(2025-05-23)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
Periodic | 37600.97 | +3.08% | +1158.38 | 48 | 1.25 | 38759.35 |
ERSI | 73102.82 | +2.96% | +2164.22 | 21 | 1.25 | 75267.04 |
Fixed Drop | 83652.09 | +0.94% | +789.26 | 113 | 1.27 | 84441.35 |
RSI | 57854.21 | +0.23% | +135.69 | 67 | 1.28 | 57989.90 |
Dynamic Drop | 150420.34 | -0.08% | -113.53 | 113 | 1.29 | 150306.81 |
MA5 | 172204.72 | -0.87% | -1496.56 | 117 | 1.30 | 170708.16 |