基金详情 (020335)
基本信息
- 全称: 华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2024-01-23
- 最新规模: 0.27亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华夏基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 司帆
投资信息
业绩比较基准: 中证大数据产业指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
投资目标: 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.4087 | -0.70% | 1.4087 |
2025-04-02 | 1.4186 | +0.41% | 1.4186 |
2025-04-01 | 1.4128 | -0.95% | 1.4128 |
2025-03-31 | 1.4263 | +0.27% | 1.4263 |
2025-03-28 | 1.4224 | -0.25% | 1.4224 |
2025-03-27 | 1.4259 | -0.20% | 1.4259 |
2025-03-26 | 1.4288 | +0.04% | 1.4288 |
2025-03-25 | 1.4282 | -2.39% | 1.4282 |
2025-03-24 | 1.4632 | -1.22% | 1.4632 |
2025-03-21 | 1.4812 | -3.26% | 1.4812 |
2025-03-20 | 1.5311 | -1.12% | 1.5311 |
2025-03-19 | 1.5485 | -1.70% | 1.5485 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.21% | -1.87% | -1.80% | 933/3624(良好) |
近一月 | -7.46% | -1.09% | -0.69% | 3481/3589(差) |
近三月 | +17.85% | +6.45% | +2.29% | 193/3444(优秀) |
近六月 | +23.65% | +2.62% | -3.89% | 88/3077(优秀) |
近一年 | +32.15% | +14.73% | +8.23% | 284/2697(优秀) |
近两年 | -- | -2.53% | -5.60% | -- |
近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
今年来 | +7.14% | +1.96% | -1.87% | 474/3442(优秀) |
成立以来 | +40.87% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 50256.37 | +13.55% | +6810.72 | 18 | 1.24 | 57067.09 |
Periodic | 29921.01 | +10.25% | +3065.77 | 47 | 1.28 | 32986.78 |
MA5 | 137109.81 | +10.05% | +13773.41 | 114 | 1.28 | 150883.22 |
Fixed Drop | 69769.81 | +9.70% | +6766.02 | 116 | 1.28 | 76535.83 |
Dynamic Drop | 128076.68 | +9.17% | +11744.39 | 116 | 1.29 | 139821.07 |
RSI | 41031.00 | +9.03% | +3705.40 | 64 | 1.29 | 44736.40 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | -0.0074 | 80.03 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | -0.0090 | 80.18 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1405 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1451 | 89.11 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1649 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1681 | 91.78 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.1797 | 88.11 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1799 | 99.94 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1832 | 82.70 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.1886 | 84.52 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.1941 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.1947 | 89.03 |
022852 | 中航优选领航混合发起A | 0.2024 | 97.56 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.2284 | 87.38 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.2315 | 82.39 |