时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.01% | -0.09% | +1.12% | 3398/3399(差) |
近一月 | -0.66% | +0.16% | +3.08% | 3366/3377(差) |
近三月 | -0.54% | +0.35% | -1.27% | 3244/3314(差) |
近六月 | +6.79% | +1.88% | -2.01% | 13/3207(优秀) |
近一年 | +10.87% | +3.55% | +6.83% | 16/2961(优秀) |
近两年 | -- | +8.16% | -2.24% | -- |
近三年 | -- | +11.50% | -1.70% | -- |
近五年 | -- | +17.90% | -0.61% | -- |
今年来 | +1.08% | +0.42% | -1.16% | 235/3286(优秀) |
成立以来 | +11.39% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.1152 | -0.02% | 1.1152 |
2025-05-22 | 1.1154 | -0.09% | 1.1154 |
2025-05-21 | 1.1164 | -0.05% | 1.1164 |
2025-05-20 | 1.1170 | -0.11% | 1.1170 |
2025-05-19 | 1.1182 | +0.39% | 1.1182 |
2025-05-16 | 1.1139 | -0.05% | 1.1139 |
2025-05-15 | 1.1145 | -0.13% | 1.1145 |
2025-05-14 | 1.1159 | -0.08% | 1.1159 |
2025-05-13 | 1.1168 | +0.35% | 1.1168 |
2025-05-12 | 1.1129 | -1.10% | 1.1129 |
2025-05-09 | 1.1253 | -0.06% | 1.1253 |
2025-05-08 | 1.1260 | +0.20% | 1.1260 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.0006 | 89.72 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 0.0007 | 87.16 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | -0.0043 | 90.74 |
021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | -0.0056 | 82.68 |
021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | -0.0068 | 81.63 |
016541 | 交银启衡混合A | -0.0086 | 91.83 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | -0.0116 | 82.94 |
011328 | 景顺长城新能源产业股票A | 0.0118 | 84.84 |
014938 | 同泰产业升级混合A | -0.0122 | 95.39 |
000410 | 益民服务领先混合A | -0.0127 | 90.34 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | -0.0141 | 87.68 |
021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A | 0.0145 | 93.98 |
580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | -0.0150 | 84.47 |
021301 | 银河中证机器人指数发起式A | -0.0154 | 88.19 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.0172 | 85.72 |
业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率
投资目标: 本基金将基于宏观经济周期变化,确定利率变动方向和趋势,合理安排资产组合的配置结构,力争实现基金资产的稳定增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
1.1154
(2025-05-22)
估算净值:
1.1154(+0.00%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
30.59(2025-05-23)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
Periodic | 48000.00 | +4.88% | +2343.25 | 48 | 1.06 | 50343.25 |
MA5 | 170000.00 | +3.85% | +6537.26 | 85 | 1.07 | 176537.26 |
Fixed Drop | 95000.00 | +3.80% | +3611.92 | 95 | 1.07 | 98611.92 |
Dynamic Drop | 101021.89 | +3.80% | +3842.99 | 95 | 1.07 | 104864.88 |
RSI | 41500.00 | +3.45% | +1433.34 | 36 | 1.08 | 42933.34 |
ERSI | 18000.00 | +2.41% | +433.27 | 11 | 1.09 | 18433.27 |