时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.01% | -0.09% | +1.12% | 3398/3399(差) |
近一月 | -0.65% | +0.16% | +3.08% | 3365/3377(差) |
近三月 | -0.49% | +0.35% | -1.27% | 3240/3314(差) |
近六月 | +6.89% | +1.88% | -2.01% | 11/3207(优秀) |
近一年 | +11.07% | +3.55% | +6.83% | 15/2961(优秀) |
近两年 | -- | +8.16% | -2.24% | -- |
近三年 | -- | +11.50% | -1.70% | -- |
近五年 | -- | +17.90% | -0.61% | -- |
今年来 | +1.15% | +0.42% | -1.16% | 198/3286(优秀) |
成立以来 | +11.65% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.1178 | -0.03% | 1.1178 |
2025-05-22 | 1.1181 | -0.09% | 1.1181 |
2025-05-21 | 1.1191 | -0.05% | 1.1191 |
2025-05-20 | 1.1197 | -0.10% | 1.1197 |
2025-05-19 | 1.1208 | +0.39% | 1.1208 |
2025-05-16 | 1.1165 | -0.05% | 1.1165 |
2025-05-15 | 1.1171 | -0.13% | 1.1171 |
2025-05-14 | 1.1185 | -0.08% | 1.1185 |
2025-05-13 | 1.1194 | +0.35% | 1.1194 |
2025-05-12 | 1.1155 | -1.10% | 1.1155 |
2025-05-09 | 1.1279 | -0.06% | 1.1279 |
2025-05-08 | 1.1286 | +0.20% | 1.1286 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.0009 | 89.72 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 0.0045 | 87.16 |
021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | -0.0051 | 82.68 |
021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | -0.0055 | 81.63 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | -0.0061 | 90.74 |
011328 | 景顺长城新能源产业股票A | 0.0088 | 84.84 |
014938 | 同泰产业升级混合A | -0.0093 | 95.39 |
016541 | 交银启衡混合A | -0.0095 | 91.83 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | -0.0112 | 87.68 |
000410 | 益民服务领先混合A | -0.0119 | 90.34 |
021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A | 0.0125 | 93.98 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | -0.0127 | 82.94 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.0146 | 85.72 |
021301 | 银河中证机器人指数发起式A | -0.0150 | 88.19 |
580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | -0.0172 | 84.47 |
业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率
投资目标: 本基金将基于宏观经济周期变化,确定利率变动方向和趋势,合理安排资产组合的配置结构,力争实现基金资产的稳定增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
1.1181
(2025-05-22)
估算净值:
1.1181(+0.00%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
30.68(2025-05-23)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
Periodic | 48000.00 | +4.98% | +2388.87 | 48 | 1.06 | 50388.87 |
MA5 | 170000.00 | +3.92% | +6663.09 | 85 | 1.08 | 176663.09 |
Fixed Drop | 95000.00 | +3.88% | +3686.14 | 95 | 1.08 | 98686.14 |
Dynamic Drop | 101003.55 | +3.88% | +3920.80 | 95 | 1.08 | 104924.35 |
RSI | 42500.00 | +3.48% | +1478.36 | 36 | 1.08 | 43978.36 |
ERSI | 20000.00 | +2.41% | +482.02 | 13 | 1.09 | 20482.02 |