基金详情 (020232)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.5394 | -0.77% | 1.5394 |
2025-04-02 | 1.5513 | +0.32% | 1.5513 |
2025-04-01 | 1.5464 | +5.85% | 1.5464 |
2025-03-31 | 1.4610 | +0.25% | 1.4610 |
2025-03-28 | 1.4574 | +1.34% | 1.4574 |
2025-03-27 | 1.4382 | +7.32% | 1.4382 |
2025-03-26 | 1.3401 | +0.40% | 1.3401 |
2025-03-25 | 1.3347 | -0.92% | 1.3347 |
2025-03-24 | 1.3471 | -0.92% | 1.3471 |
2025-03-21 | 1.3596 | -3.85% | 1.3596 |
2025-03-20 | 1.4140 | +1.00% | 1.4140 |
2025-03-19 | 1.4000 | +1.46% | 1.4000 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +7.04% | -1.71% | -1.80% | 8/1012(优秀) |
近一月 | +14.12% | -0.13% | -0.69% | 11/1012(优秀) |
近三月 | +37.31% | +8.00% | +2.29% | 6/1003(优秀) |
近六月 | +17.45% | +2.59% | -3.89% | 68/975(优秀) |
近一年 | +38.44% | +11.14% | +8.23% | 37/933(优秀) |
近两年 | -- | -8.69% | -5.60% | -- |
近三年 | -- | -8.85% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +31.37% | +3.99% | -- |
今年来 | +33.91% | +4.14% | -1.87% | 8/1001(优秀) |
成立以来 | +20.98% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0087 | 80.18 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0160 | 82.10 |
320013 | 诺安全球黄金 | -0.0335 | 89.06 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.0394 | 90.61 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0669 | 81.25 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0677 | 86.73 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0691 | 80.27 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.0692 | 81.87 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0693 | 88.73 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0696 | 92.24 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0698 | 99.94 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.0704 | 89.18 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0801 | 91.81 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.0932 | 82.38 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0996 | 92.95 |