基金详情 (019133)
实时净值
最新净值:
-
(2025-04-06)
估算净值:
-(-%)
(2025-04-06 09:16:42)
RSI指标:
41.54(2025-04-02)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-02 | 1.1757 | -0.12% | 1.1757 |
2025-04-01 | 1.1771 | +0.81% | 1.1771 |
2025-03-31 | 1.1677 | -1.15% | 1.1677 |
2025-03-28 | 1.1813 | -0.66% | 1.1813 |
2025-03-27 | 1.1891 | +0.37% | 1.1891 |
2025-03-26 | 1.1847 | +0.11% | 1.1847 |
2025-03-25 | 1.1834 | -0.65% | 1.1834 |
2025-03-24 | 1.1912 | -0.02% | 1.1912 |
2025-03-21 | 1.1914 | -1.67% | 1.1914 |
2025-03-20 | 1.2116 | -0.89% | 1.2116 |
2025-03-19 | 1.2225 | -0.45% | 1.2225 |
2025-03-18 | 1.2280 | +0.95% | 1.2280 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.76% | -0.39% | -1.80% | 56/63(差) |
近一月 | +0.01% | +0.18% | -0.69% | 42/63(差) |
近三月 | +6.24% | +4.84% | +2.29% | 18/63(良好) |
近六月 | +3.22% | +1.31% | -3.89% | 15/60(良好) |
近一年 | +14.41% | +8.16% | +8.23% | 11/58(良好) |
近两年 | -- | -7.18% | -5.60% | -- |
近三年 | -- | -10.28% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +17.93% | +3.99% | -- |
今年来 | +3.76% | +2.94% | -1.87% | 21/63(一般) |
成立以来 | +17.57% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 53368.56 | +9.08% | +4848.05 | 82 | 1.08 | 58216.61 |
MA5 | 170496.63 | +7.36% | +12551.95 | 127 | 1.10 | 183048.58 |
Fixed Drop | 84997.22 | +5.54% | +4710.19 | 122 | 1.11 | 89707.41 |
Periodic | 33816.80 | +4.94% | +1671.90 | 48 | 1.12 | 35488.70 |
Dynamic Drop | 106829.85 | +3.76% | +4019.41 | 122 | 1.13 | 110849.26 |
ERSI | 20358.43 | +3.04% | +618.84 | 25 | 1.14 | 20977.27 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
160719 | 嘉实黄金 | 0.0100 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0133 | 89.03 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0262 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0266 | 91.78 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0323 | 99.94 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0402 | 89.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0404 | 86.53 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0415 | 82.70 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0782 | 84.52 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1690 | 89.59 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1705 | 82.49 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1729 | 81.25 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.1731 | 80.03 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1750 | 80.18 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1764 | 89.44 |