日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.9324 | -1.59% | 0.9324 |
2025-05-22 | 0.9475 | -0.95% | 0.9475 |
2025-05-21 | 0.9566 | -0.46% | 0.9566 |
2025-05-20 | 0.9610 | +0.09% | 0.9610 |
2025-05-19 | 0.9601 | -0.56% | 0.9601 |
2025-05-16 | 0.9655 | -0.33% | 0.9655 |
2025-05-15 | 0.9687 | -2.79% | 0.9687 |
2025-05-14 | 0.9965 | +0.72% | 0.9965 |
2025-05-13 | 0.9894 | -0.64% | 0.9894 |
2025-05-12 | 0.9958 | +1.34% | 0.9958 |
2025-05-09 | 0.9826 | -1.68% | 0.9826 |
2025-05-08 | 0.9994 | +0.43% | 0.9994 |
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -3.43% | -0.42% | -0.18% | 3832/3906(差) |
近一月 | -1.82% | +1.77% | +2.52% | 3413/3795(差) |
近三月 | -20.22% | -4.23% | -2.42% | 3484/3551(差) |
近六月 | -7.14% | +1.73% | +0.43% | 2917/3215(差) |
近一年 | +19.91% | +12.77% | +6.60% | 692/2807(良好) |
近两年 | -- | +1.55% | -0.79% | -- |
近三年 | -- | +1.12% | -4.24% | -- |
近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
今年来 | -2.02% | +1.21% | -1.34% | 2522/3435(差) |
成立以来 | -6.76% | -- | -- | -- |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0039 | 89.05 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0087 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0115 | 82.95 |
018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | -0.0185 | 81.76 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0259 | 81.27 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0303 | 83.59 |
002849 | 金信智能中国2025混合A | 0.0369 | 86.33 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | -0.0429 | 81.93 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0461 | 81.04 |
005212 | 汇安稳裕债券A | -0.0469 | 82.57 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0481 | 80.20 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0583 | 84.52 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0789 | 80.36 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | -0.0988 | 82.87 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 0.1137 | 80.12 |
最新净值:
0.9475
(2025-05-22)
估算净值:
0.9313(-1.71%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
38.10(2025-05-23)
业绩比较基准: 中证软件服务指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 106560.95 | +2.92% | +3106.57 | 34 | 0.91 | 109667.52 |
RSI | 63536.98 | +2.18% | +1384.81 | 73 | 0.91 | 64921.79 |
Periodic | 35698.08 | -1.00% | -355.97 | 47 | 0.94 | 35342.11 |
MA5 | 172382.45 | -1.51% | -2597.45 | 120 | 0.95 | 169785.00 |
Fixed Drop | 87928.41 | -2.52% | -2213.27 | 119 | 0.96 | 85715.14 |
Dynamic Drop | 151760.26 | -2.65% | -4028.73 | 120 | 0.96 | 147731.53 |