策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fixed Drop | 21552.04 | -23.01% | -4959.83 | 116 | 1.06 | 16592.21 |
Dynamic Drop | 33698.18 | -24.12% | -8129.00 | 116 | 1.08 | 25569.18 |
Periodic | 8544.06 | -26.21% | -2239.63 | 46 | 1.11 | 6304.43 |
MA5 | 37156.29 | -32.22% | -11969.98 | 111 | 1.21 | 25186.31 |
RSI | 25293.46 | -40.20% | -10168.29 | 78 | 1.37 | 15125.17 |
ERSI | 17723.28 | -55.94% | -9914.28 | 37 | 1.86 | 7809.00 |
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -3.88% | -0.24% | -0.18% | 334/345(差) |
近一月 | +6.71% | +8.07% | +2.52% | 174/344(差) |
近三月 | -12.56% | -2.31% | -2.42% | 328/337(差) |
近六月 | -17.21% | +8.37% | +0.43% | 314/326(差) |
近一年 | -17.04% | +15.50% | +6.60% | 299/306(差) |
近两年 | -- | +28.51% | -0.79% | -- |
近三年 | -- | +38.68% | -4.24% | -- |
近五年 | -- | +46.64% | +1.52% | -- |
今年来 | -9.04% | +7.51% | -1.34% | 321/330(差) |
成立以来 | -18.10% | -- | -- | -- |
最新净值:
-
(2025-05-25)
估算净值:
-(-%)
(2025-05-25 19:01:41)
RSI指标:
61.11(2025-05-22)
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-22 | 0.8190 | -0.11% | 0.8190 |
2025-05-21 | 0.8199 | -2.09% | 0.8199 |
2025-05-20 | 0.8374 | -0.44% | 0.8374 |
2025-05-19 | 0.8411 | -1.09% | 0.8411 |
2025-05-16 | 0.8504 | -0.20% | 0.8504 |
2025-05-15 | 0.8521 | -0.77% | 0.8521 |
2025-05-14 | 0.8587 | -0.52% | 0.8587 |
2025-05-13 | 0.8632 | +2.91% | 0.8632 |
2025-05-12 | 0.8388 | +3.28% | 0.8388 |
2025-05-09 | 0.8122 | +1.49% | 0.8122 |
2025-05-08 | 0.8003 | +2.89% | 0.8003 |
2025-05-07 | 0.7778 | +0.23% | 0.7778 |
业绩比较基准: 经汇率调整的标普石油天然气勘探及生产精选行业指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。