基金详情 (017628)
实时净值
最新净值:
1.1220
(2025-05-22)
估算净值:
1.0977(-2.17%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
32.66(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2022-12-20
- 最新规模: 1.80亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华商基金
- 托管人: 浙商银行
- 基金经理: 艾定飞
投资信息
业绩比较基准: 中信计算机指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
投资目标: 本基金重点投资于计算机行业上市公司,在严格控制投资风险的前提下,构建量化投资组合,力求为基金份额持有人获取长期稳定超过业绩比较基准的收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.1028 | -1.71% | 1.1028 |
2025-05-22 | 1.1220 | -0.71% | 1.1220 |
2025-05-21 | 1.1300 | -0.75% | 1.1300 |
2025-05-20 | 1.1385 | +0.13% | 1.1385 |
2025-05-19 | 1.1370 | -0.24% | 1.1370 |
2025-05-16 | 1.1397 | -0.43% | 1.1397 |
2025-05-15 | 1.1446 | -3.29% | 1.1446 |
2025-05-14 | 1.1835 | +0.55% | 1.1835 |
2025-05-13 | 1.1770 | -0.41% | 1.1770 |
2025-05-12 | 1.1819 | +1.43% | 1.1819 |
2025-05-09 | 1.1652 | -2.37% | 1.1652 |
2025-05-08 | 1.1935 | +0.08% | 1.1935 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -3.24% | +0.13% | -0.18% | 1009/1028(差) |
近一月 | -3.61% | +1.58% | +2.52% | 968/1024(差) |
近三月 | -20.27% | -3.20% | -2.42% | 990/1009(差) |
近六月 | -2.26% | +4.61% | +0.43% | 787/984(差) |
近一年 | +28.25% | +8.91% | +6.60% | 73/944(优秀) |
近两年 | -3.20% | -3.90% | -0.79% | 356/849(一般) |
近三年 | -- | -5.62% | -4.24% | -- |
近五年 | -- | +22.01% | +1.52% | -- |
今年来 | -1.35% | +3.69% | -1.34% | 746/999(差) |
成立以来 | +15.52% | -- | -- | -- |
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 70000.00 | +7.59% | +5312.47 | 26 | 1.03 | 75312.47 |
RSI | 53463.99 | +6.62% | +3540.69 | 59 | 1.03 | 57004.68 |
Periodic | 35638.82 | +0.89% | +316.03 | 47 | 1.09 | 35954.85 |
MA5 | 162116.75 | +0.38% | +620.81 | 115 | 1.10 | 162737.56 |
Fixed Drop | 81830.85 | -0.55% | -453.70 | 114 | 1.11 | 81377.15 |
Dynamic Drop | 148132.19 | -0.77% | -1134.82 | 115 | 1.11 | 146997.37 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
005970 | 国泰消费优选股票 | 0.0035 | 85.71 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0139 | 81.04 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | -0.0523 | 82.87 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0538 | 81.98 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0567 | 89.05 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0578 | 82.95 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | -0.0698 | 81.93 |
005212 | 汇安稳裕债券A | -0.0707 | 82.57 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0823 | 81.27 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0982 | 83.59 |
020353 | 富国量化对冲策略三个月 | 0.1413 | 81.06 |
002849 | 金信智能中国2025混合A | 0.1443 | 86.33 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1471 | 80.20 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.1522 | 81.85 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 0.1528 | 80.12 |