时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +6.70% | +2.59% | +2.91% | 63/344(良好) |
近一月 | +12.37% | +8.93% | +4.90% | 96/344(良好) |
近三月 | -3.10% | +0.85% | +0.11% | 203/337(差) |
近六月 | +0.88% | +6.05% | -2.39% | 166/323(差) |
近一年 | +15.98% | +16.22% | +7.83% | 135/302(一般) |
近两年 | +54.55% | +30.94% | +0.14% | 32/218(优秀) |
近三年 | -- | +39.21% | -1.14% | -- |
近五年 | -- | +49.22% | +0.46% | -- |
今年来 | +1.17% | +7.24% | +0.21% | 176/330(差) |
成立以来 | +61.91% | -- | -- | -- |
最新净值:
-
(2025-05-25)
估算净值:
-(-%)
(2025-05-25 19:45:31)
RSI指标:
84.11(2025-05-22)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
Periodic | 8302.14 | -20.72% | -1720.48 | 48 | 2.03 | 6581.66 |
RSI | 7746.52 | -23.69% | -1835.28 | 47 | 2.11 | 5911.24 |
Dynamic Drop | 23202.50 | -24.70% | -5731.12 | 98 | 2.14 | 17471.38 |
Fixed Drop | 15123.16 | -25.76% | -3895.10 | 98 | 2.17 | 11228.06 |
MA5 | 29984.72 | -32.20% | -9655.95 | 98 | 2.38 | 20328.77 |
ERSI | 3735.66 | -67.35% | -2516.09 | 20 | 4.94 | 1219.57 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-22 | 1.6119 | +0.09% | 1.6119 |
2025-05-21 | 1.6105 | -1.26% | 1.6105 |
2025-05-20 | 1.6311 | -0.33% | 1.6311 |
2025-05-19 | 1.6365 | +0.09% | 1.6365 |
2025-05-16 | 1.6350 | +0.39% | 1.6350 |
2025-05-15 | 1.6286 | +0.10% | 1.6286 |
2025-05-14 | 1.6270 | +0.49% | 1.6270 |
2025-05-13 | 1.6191 | +1.40% | 1.6191 |
2025-05-12 | 1.5967 | +3.76% | 1.5967 |
2025-05-09 | 1.5388 | +0.03% | 1.5388 |
2025-05-08 | 1.5384 | +1.02% | 1.5384 |
2025-05-07 | 1.5229 | +0.36% | 1.5229 |
业绩比较基准: 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即纳斯达克100指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。