时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.38% | +0.26% | +1.12% | 503/1027(一般) |
近一月 | +6.19% | +3.60% | +3.08% | 211/1020(良好) |
近三月 | +0.23% | -0.20% | -1.27% | 470/1009(一般) |
近六月 | -1.79% | +2.42% | -2.01% | 688/984(差) |
近一年 | +6.78% | +7.72% | +6.83% | 444/943(一般) |
近两年 | -8.25% | -4.20% | -2.24% | 474/846(差) |
近三年 | -- | -2.93% | -1.70% | -- |
近五年 | -- | +18.92% | -0.61% | -- |
今年来 | +5.17% | +3.55% | -1.16% | 339/999(一般) |
成立以来 | -15.64% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.8467 | -0.62% | 0.8467 |
2025-05-22 | 0.8520 | -2.72% | 0.8520 |
2025-05-21 | 0.8758 | +2.68% | 0.8758 |
2025-05-20 | 0.8529 | +1.13% | 0.8529 |
2025-05-19 | 0.8434 | -0.02% | 0.8434 |
2025-05-16 | 0.8436 | +0.67% | 0.8436 |
2025-05-15 | 0.8380 | -1.71% | 0.8380 |
2025-05-14 | 0.8526 | -0.25% | 0.8526 |
2025-05-13 | 0.8547 | -0.70% | 0.8547 |
2025-05-12 | 0.8607 | +2.42% | 0.8607 |
2025-05-09 | 0.8404 | +0.19% | 0.8404 |
2025-05-08 | 0.8388 | +1.17% | 0.8388 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
004998 | 长信全球债券人民币 | -0.0104 | 81.04 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0202 | 91.49 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | 0.0254 | 82.95 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0265 | 87.96 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0268 | 90.31 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0282 | 84.52 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0299 | 92.84 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.0342 | 86.69 |
320013 | 诺安全球黄金 | -0.0356 | 87.73 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | 0.0361 | 81.98 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0423 | 82.39 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.0458 | 90.20 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0949 | 83.59 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | 0.0972 | 81.27 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.1083 | 86.25 |
最新净值:
0.8520
(2025-05-22)
估算净值:
0.8454(-0.77%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
63.33(2025-05-23)
业绩比较基准: 中证新能源产业指数收益率*60%+恒生能源业指数收益率*25%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%
投资目标: 本基金投资于新能源主题相关资产,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 27532.64 | -14.36% | -3953.22 | 44 | 0.99 | 23579.42 |
RSI | 17744.26 | -26.65% | -4728.59 | 77 | 1.15 | 13015.67 |
Periodic | 8954.80 | -30.08% | -2693.63 | 47 | 1.21 | 6261.17 |
Fixed Drop | 19595.45 | -37.04% | -7258.29 | 121 | 1.34 | 12337.16 |
Dynamic Drop | 28863.26 | -38.72% | -11174.85 | 121 | 1.38 | 17688.41 |
MA5 | 35988.89 | -41.35% | -14880.95 | 121 | 1.44 | 21107.94 |