时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +1.65% | +0.94% | +2.91% | 1452/4647(一般) |
近一月 | +2.23% | +3.81% | +4.90% | 3412/4646(差) |
近三月 | -3.60% | +0.38% | +0.11% | 3522/4589(差) |
近六月 | -4.03% | +1.77% | -2.39% | 3489/4494(差) |
近一年 | +17.75% | +7.48% | +7.83% | 737/4238(良好) |
近两年 | -14.73% | -3.34% | +0.14% | 2840/3669(差) |
近三年 | -18.27% | -6.32% | -1.14% | 2079/2914(差) |
近五年 | -- | +13.79% | +0.46% | -- |
今年来 | +7.26% | +4.63% | +0.21% | 1176/4547(良好) |
成立以来 | -28.95% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.7049 | -0.20% | 0.7049 |
2025-05-22 | 0.7063 | -1.04% | 0.7063 |
2025-05-21 | 0.7137 | +1.19% | 0.7137 |
2025-05-20 | 0.7053 | +1.31% | 0.7053 |
2025-05-19 | 0.6962 | -0.19% | 0.6962 |
2025-05-16 | 0.6975 | -0.04% | 0.6975 |
2025-05-15 | 0.6978 | -1.79% | 0.6978 |
2025-05-14 | 0.7105 | +0.13% | 0.7105 |
2025-05-13 | 0.7096 | +1.28% | 0.7096 |
2025-05-12 | 0.7006 | +1.45% | 0.7006 |
2025-05-09 | 0.6906 | -1.31% | 0.6906 |
2025-05-08 | 0.6998 | +0.11% | 0.6998 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
019630 | 银华美元债精选债券(Q | 0.0020 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0057 | 82.95 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0104 | 92.84 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0137 | 83.59 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0137 | 91.49 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0141 | 81.04 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0175 | 87.96 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | 0.0179 | 81.27 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0188 | 90.31 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0259 | 80.20 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | 0.0392 | 89.05 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0480 | 87.71 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0481 | 87.77 |
021129 | 东财银行E | 0.0487 | 84.30 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0488 | 81.85 |
业绩比较基准: 中证800指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*5%+同业存款利率*20%
投资目标: 本基金致力于以深入细致的基本面研究挖掘各行业具有投资价值的股票,依托基金管理人投研团队对公司基本面系统及深入的研究,精选具有长期发展潜力的上市公司进行投资,结合宏观经济运行状况,动态调整大类资产及各行业的配置比例,在严格控制风险的前提下,实现超越业绩比较基准的持续稳健收益。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
0.7063
(2025-05-22)
估算净值:
0.7047(-0.23%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
57.63(2025-05-23)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 86550.15 | +10.35% | +8956.98 | 32 | 0.64 | 95507.13 |
MA5 | 203704.05 | +9.19% | +18719.01 | 117 | 0.65 | 222423.06 |
RSI | 64318.51 | +6.95% | +4470.47 | 69 | 0.66 | 68788.98 |
Periodic | 8919.82 | -30.46% | -2716.78 | 48 | 1.01 | 6203.04 |
Fixed Drop | 20175.09 | -34.31% | -6923.08 | 121 | 1.07 | 13252.01 |
Dynamic Drop | 28907.93 | -39.38% | -11382.91 | 121 | 1.16 | 17525.02 |