策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
Periodic | 48000.00 | +1.27% | +610.50 | 48 | 1.12 | 48610.50 |
MA5 | 108000.00 | +1.17% | +1266.73 | 54 | 1.12 | 109266.73 |
RSI | 35500.00 | +1.12% | +397.45 | 27 | 1.12 | 35897.45 |
Fixed Drop | 53000.00 | +1.04% | +553.34 | 53 | 1.12 | 53553.34 |
Dynamic Drop | 53104.89 | +1.04% | +554.75 | 53 | 1.12 | 53659.64 |
ERSI | 47000.00 | +0.88% | +411.82 | 17 | 1.12 | 47411.82 |
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.08% | +0.05% | -0.18% | 88/936(优秀) |
近一月 | +0.30% | +0.25% | +2.52% | 148/933(良好) |
近三月 | +0.75% | +0.68% | -2.42% | 194/927(良好) |
近六月 | +1.38% | +1.33% | +0.43% | 268/925(良好) |
近一年 | +2.44% | +2.39% | +6.60% | 234/865(良好) |
近两年 | +6.20% | +5.81% | -0.79% | 155/751(良好) |
近三年 | +10.56% | +8.58% | -4.24% | 37/571(优秀) |
近五年 | -- | +14.96% | +1.52% | -- |
今年来 | +0.72% | +0.64% | -1.34% | 238/928(良好) |
成立以来 | +13.09% | -- | -- | -- |
业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*30%+一年期定期存款利率(税后)*10%
投资目标: 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
1.1308
(2025-05-22)
估算净值:
1.1309(+0.01%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
93.55(2025-05-23)
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.1309 | +0.01% | 1.1309 |
2025-05-22 | 1.1308 | +0.02% | 1.1308 |
2025-05-21 | 1.1306 | +0.02% | 1.1306 |
2025-05-20 | 1.1304 | +0.01% | 1.1304 |
2025-05-19 | 1.1303 | +0.03% | 1.1303 |
2025-05-16 | 1.1300 | -0.01% | 1.1300 |
2025-05-15 | 1.1301 | +0.01% | 1.1301 |
2025-05-14 | 1.1300 | +0.02% | 1.1300 |
2025-05-13 | 1.1298 | +0.03% | 1.1298 |
2025-05-12 | 1.1295 | -0.01% | 1.1295 |
2025-05-09 | 1.1296 | +0.04% | 1.1296 |
2025-05-08 | 1.1292 | +0.05% | 1.1292 |