Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0060 | 82.10 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0315 | 86.73 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0320 | 88.73 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0432 | 92.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0462 | 91.81 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0524 | 92.95 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0553 | 90.61 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.0570 | 89.18 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.0579 | 82.38 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0593 | 89.06 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.0598 | 81.87 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0599 | 81.25 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | -0.0918 | 80.18 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1213 | 80.27 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1272 | 82.39 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 0.9493 | -1.69% | 0.9493 |
2025-04-02 | 0.9656 | +0.37% | 0.9656 |
2025-04-01 | 0.9620 | -0.82% | 0.9620 |
2025-03-31 | 0.9700 | +2.65% | 0.9700 |
2025-03-28 | 0.9450 | -0.55% | 0.9450 |
2025-03-27 | 0.9502 | -1.27% | 0.9502 |
2025-03-26 | 0.9624 | +0.54% | 0.9624 |
2025-03-25 | 0.9572 | -4.38% | 0.9572 |
2025-03-24 | 1.0010 | -1.35% | 1.0010 |
2025-03-21 | 1.0147 | -3.04% | 1.0147 |
2025-03-20 | 1.0465 | -2.68% | 1.0465 |
2025-03-19 | 1.0753 | -2.63% | 1.0753 |
业绩比较基准: 中证全指信息技术指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%
投资目标: 本基金主要投资于信息技术主题相关的优质企业,本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.09% | -1.99% | -1.80% | 478/4616(优秀) |
近一月 | -6.53% | -0.60% | -0.69% | 4396/4644(差) |
近三月 | +13.48% | +7.35% | +2.29% | 649/4592(优秀) |
近六月 | +17.05% | +2.40% | -3.89% | 322/4497(优秀) |
近一年 | +21.61% | +9.99% | +8.23% | 654/4248(良好) |
近两年 | +10.38% | -10.42% | -5.60% | 264/3625(优秀) |
近三年 | +21.72% | -12.50% | -9.70% | 112/2890(优秀) |
近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
今年来 | +6.02% | +3.77% | -1.87% | 1221/4592(良好) |
成立以来 | -5.07% | -- | -- | -- |
最新净值:
0.9656
(2025-04-02)
估算净值:
0.9545(-1.15%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
16.62(2025-04-03)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 33044.85 | +10.59% | +3499.20 | 60 | 0.86 | 36544.05 |
ERSI | 51575.79 | +5.76% | +2971.89 | 26 | 0.90 | 54547.68 |
MA5 | 122991.75 | +4.02% | +4949.64 | 114 | 0.91 | 127941.39 |
Periodic | 28814.33 | +1.18% | +338.95 | 47 | 0.94 | 29153.28 |
Dynamic Drop | 129500.34 | +1.08% | +1398.22 | 119 | 0.94 | 130898.56 |
Fixed Drop | 69437.67 | +0.93% | +645.73 | 119 | 0.94 | 70083.40 |