时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.08% | -0.24% | -0.18% | 190/345(差) |
近一月 | +14.34% | +8.07% | +2.52% | 55/344(良好) |
近三月 | -2.01% | -2.31% | -2.42% | 131/337(一般) |
近六月 | +0.87% | +8.37% | +0.43% | 198/326(差) |
近一年 | +12.52% | +15.50% | +6.60% | 143/306(一般) |
近两年 | +51.10% | +28.51% | -0.79% | 23/218(优秀) |
近三年 | +81.07% | +38.68% | -4.24% | 15/157(优秀) |
近五年 | -- | +46.64% | +1.52% | -- |
今年来 | +0.27% | +7.51% | -1.34% | 202/330(差) |
成立以来 | +48.46% | -- | -- | -- |
最新净值:
-
(2025-05-25)
估算净值:
-(-%)
(2025-05-25 19:51:33)
RSI指标:
83.94(2025-05-22)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
Periodic | 8123.10 | -19.00% | -1543.52 | 47 | 4.19 | 6579.58 |
RSI | 7827.53 | -24.48% | -1915.89 | 46 | 4.50 | 5911.64 |
Dynamic Drop | 22985.79 | -24.58% | -5649.30 | 99 | 4.50 | 17336.49 |
Fixed Drop | 14425.62 | -30.47% | -4394.86 | 99 | 4.88 | 10030.76 |
MA5 | 30450.95 | -33.24% | -10122.23 | 96 | 5.09 | 20328.72 |
ERSI | 3782.66 | -67.78% | -2563.86 | 20 | 10.54 | 1218.80 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-22 | 3.3962 | +0.10% | 3.3962 |
2025-05-21 | 3.3929 | -1.26% | 3.3929 |
2025-05-20 | 3.4363 | -0.35% | 3.4363 |
2025-05-19 | 3.4483 | +0.05% | 3.4483 |
2025-05-16 | 3.4467 | +0.39% | 3.4467 |
2025-05-15 | 3.4332 | +0.10% | 3.4332 |
2025-05-14 | 3.4299 | +0.50% | 3.4299 |
2025-05-13 | 3.4130 | +1.39% | 3.4130 |
2025-05-12 | 3.3661 | +3.78% | 3.3661 |
2025-05-09 | 3.2436 | +0.02% | 3.2436 |
2025-05-08 | 3.2429 | +1.02% | 3.2429 |
2025-05-07 | 3.2102 | +0.36% | 3.2102 |
业绩比较基准: 纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。