基金详情 (012729)
基本信息
- 全称: 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2021-06-24
- 最新规模: 5.70亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 国泰基金
- 托管人: 浦发银行
- 基金经理: 晏曦
投资信息
业绩比较基准: 中证动漫游戏指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.0467 | -13.12% | 1.0467 |
2025-04-03 | 1.2047 | -0.16% | 1.2047 |
2025-04-02 | 1.2066 | +0.37% | 1.2066 |
2025-04-01 | 1.2021 | -0.10% | 1.2021 |
2025-03-31 | 1.2033 | -1.26% | 1.2033 |
2025-03-28 | 1.2186 | +0.37% | 1.2186 |
2025-03-27 | 1.2141 | -0.12% | 1.2141 |
2025-03-26 | 1.2156 | +0.12% | 1.2156 |
2025-03-25 | 1.2141 | -2.03% | 1.2141 |
2025-03-24 | 1.2393 | -0.27% | 1.2393 |
2025-03-21 | 1.2426 | -2.25% | 1.2426 |
2025-03-20 | 1.2712 | -1.37% | 1.2712 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -13.01% | -9.42% | -7.66% | 3089/3634(差) |
近一月 | -20.21% | -11.83% | -8.99% | 3301/3598(差) |
近三月 | +3.59% | -3.83% | -5.44% | 173/3447(优秀) |
近六月 | -2.39% | -6.60% | -10.66% | 738/3077(良好) |
近一年 | -2.10% | +4.43% | +0.61% | 1978/2697(差) |
近两年 | -24.69% | -12.04% | -12.95% | 1715/2119(差) |
近三年 | +10.06% | -10.40% | -14.72% | 195/1721(优秀) |
近五年 | -- | +10.36% | -5.49% | -- |
今年来 | -1.52% | -7.20% | -8.78% | 342/3442(优秀) |
成立以来 | +4.67% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 179842.33 | +1.05% | +1880.30 | 117 | 1.04 | 181722.63 |
Periodic | 36671.12 | +0.30% | +109.03 | 47 | 1.04 | 36780.15 |
Fixed Drop | 82142.42 | -2.32% | -1909.34 | 118 | 1.07 | 80233.08 |
Dynamic Drop | 144951.76 | -2.60% | -3764.58 | 118 | 1.07 | 141187.18 |
ERSI | 50816.02 | -4.12% | -2095.75 | 31 | 1.09 | 48720.27 |
RSI | 42866.15 | -6.79% | -2910.85 | 71 | 1.12 | 39955.30 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016658 | 兴华安裕利率债A | 0.0249 | 82.20 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0302 | 80.18 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0377 | 80.03 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.1185 | 88.98 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.1228 | 84.52 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1268 | 87.38 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.1326 | 88.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1880 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1939 | 89.11 |
020458 | 平安医药精选股票A | 0.1990 | 97.70 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.2032 | 82.70 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.2098 | 91.78 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.2103 | 91.24 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 0.2107 | 82.37 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.2111 | 82.39 |