基金详情 (012358)
实时净值
最新净值:
0.5289
(2025-04-07)
估算净值:
0.5324(+0.67%)
(2025-04-08 11:30)
RSI指标:
43.57(2025-04-08)
基本信息
- 全称: 汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-07-12
- 最新规模: 1.06亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 汇丰晋信基金
- 托管人: 民生银行
- 基金经理: 李博康
投资信息
业绩比较基准: 中证医药卫生指数*60%+恒生医疗保健指数*20%+中债新综合全价指数*20%
投资目标: 本基金致力于捕捉中国内地与港股通标的医疗先锋主题股票市场的投资机会,基于改良后汇丰“估值-盈利”选股模型,筛选出能够持续高盈利的优质上市公司,本基金在控制风险的前提下,严格遵守投资纪律,以追求超越业绩基准的长期投资收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.5289 | -14.83% | 0.5289 |
2025-04-03 | 0.6210 | -0.48% | 0.6210 |
2025-04-02 | 0.6240 | +0.26% | 0.6240 |
2025-04-01 | 0.6224 | +5.30% | 0.6224 |
2025-03-31 | 0.5911 | -0.82% | 0.5911 |
2025-03-28 | 0.5960 | +1.36% | 0.5960 |
2025-03-27 | 0.5880 | +6.81% | 0.5880 |
2025-03-26 | 0.5505 | +1.42% | 0.5505 |
2025-03-25 | 0.5428 | -1.11% | 0.5428 |
2025-03-24 | 0.5489 | -1.03% | 0.5489 |
2025-03-21 | 0.5546 | -3.23% | 0.5546 |
2025-03-20 | 0.5731 | +0.76% | 0.5731 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -10.52% | -9.91% | -7.66% | 2720/4617(差) |
近一月 | -0.69% | -12.57% | -8.99% | 37/4618(优秀) |
近三月 | +15.25% | -3.37% | -5.44% | 47/4560(优秀) |
近六月 | -4.60% | -7.00% | -10.66% | 1315/4465(良好) |
近一年 | +1.56% | -0.11% | +0.61% | 1533/4218(一般) |
近两年 | -23.30% | -19.39% | -12.95% | 2096/3613(差) |
近三年 | -25.76% | -18.64% | -14.72% | 1863/2879(差) |
近五年 | -- | +9.51% | -5.49% | -- |
今年来 | +10.53% | -5.75% | -8.78% | 68/4560(优秀) |
成立以来 | -47.11% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 29152.64 | -6.58% | -1917.11 | 35 | 0.57 | 27235.53 |
Periodic | 14883.19 | -8.15% | -1212.35 | 49 | 0.58 | 13670.84 |
Fixed Drop | 32068.64 | -10.09% | -3235.73 | 123 | 0.59 | 28832.91 |
Dynamic Drop | 49997.48 | -10.83% | -5412.53 | 123 | 0.60 | 44584.95 |
MA5 | 53579.68 | -12.20% | -6537.27 | 114 | 0.61 | 47042.41 |
RSI | 14000.38 | -16.19% | -2266.33 | 58 | 0.64 | 11734.05 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
160719 | 嘉实黄金 | 0.0004 | 90.61 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0074 | 86.53 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0089 | 89.03 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0092 | 89.11 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0184 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0283 | 91.78 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1028 | 99.94 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1081 | 87.38 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1234 | 81.25 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.1693 | 82.40 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.2034 | 88.11 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.2482 | 82.39 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.2624 | 88.98 |
022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 0.2979 | 85.70 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.3108 | 86.69 |