时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +1.15% | +0.30% | +1.12% | 768/4703(良好) |
近一月 | +8.87% | +4.05% | +3.08% | 333/4685(优秀) |
近三月 | +2.31% | -0.55% | -1.27% | 1179/4620(良好) |
近六月 | +5.32% | +2.71% | -2.01% | 1349/4525(良好) |
近一年 | +8.25% | +7.08% | +6.83% | 1648/4271(一般) |
近两年 | -3.46% | -4.94% | -2.24% | 1504/3698(一般) |
近三年 | -3.52% | -6.83% | -1.70% | 1037/2936(一般) |
近五年 | -- | +12.61% | -0.61% | -- |
今年来 | +4.15% | +3.65% | -1.16% | 1727/4578(一般) |
成立以来 | -16.45% | -- | -- | -- |
业绩比较基准: 沪深300ESG基准指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*15%
投资目标: 本基金通过精选可持续发展主题股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 196319.45 | +10.43% | +20471.01 | 119 | 0.76 | 216790.46 |
Fixed Drop | 101093.38 | +10.27% | +10382.52 | 118 | 0.76 | 111475.90 |
Dynamic Drop | 136036.86 | +9.77% | +13284.64 | 118 | 0.76 | 149321.50 |
Periodic | 42370.25 | +8.83% | +3740.12 | 48 | 0.77 | 46110.37 |
RSI | 41803.50 | +3.27% | +1366.56 | 66 | 0.81 | 43170.06 |
ERSI | 24896.38 | -0.72% | -179.25 | 28 | 0.84 | 24717.13 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.8353 | -0.24% | 0.8353 |
2025-05-22 | 0.8373 | -0.55% | 0.8373 |
2025-05-21 | 0.8419 | +0.39% | 0.8419 |
2025-05-20 | 0.8386 | +0.70% | 0.8386 |
2025-05-19 | 0.8328 | -0.32% | 0.8328 |
2025-05-16 | 0.8355 | +0.84% | 0.8355 |
2025-05-15 | 0.8285 | -0.84% | 0.8285 |
2025-05-14 | 0.8355 | +0.46% | 0.8355 |
2025-05-13 | 0.8317 | -0.65% | 0.8317 |
2025-05-12 | 0.8371 | +1.34% | 0.8371 |
2025-05-09 | 0.8260 | -0.08% | 0.8260 |
2025-05-08 | 0.8267 | +0.95% | 0.8267 |
最新净值:
0.8373
(2025-05-22)
估算净值:
0.8364(-0.10%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
74.57(2025-05-23)