Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0063 | 84.52 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | 0.0064 | 80.20 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | -0.0354 | 82.39 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.0485 | 86.69 |
162201 | 宏利成长混合 | 0.1492 | 80.15 |
019143 | 东财景气驱动A | 0.1673 | 80.43 |
014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.1677 | 84.59 |
006327 | 易方达中证海外50ET | 0.1741 | 82.14 |
006328 | 易方达中证海外50ET | 0.1751 | 81.12 |
017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 0.1829 | 80.49 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.1993 | 80.00 |
580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.2225 | 84.47 |
013945 | 交银中证海外中国互联网 | 0.2272 | 80.34 |
018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.2280 | 84.28 |
013721 | 信澳景气优选混合A | 0.2283 | 86.55 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.1000 | -1.26% | 1.1000 |
2025-05-22 | 1.1140 | +0.00% | 1.1140 |
2025-05-21 | 1.1140 | +1.36% | 1.1140 |
2025-05-20 | 1.0990 | +0.27% | 1.0990 |
2025-05-19 | 1.0960 | +0.09% | 1.0960 |
2025-05-16 | 1.0950 | +0.09% | 1.0950 |
2025-05-15 | 1.0940 | -0.64% | 1.0940 |
2025-05-14 | 1.1010 | -0.36% | 1.1010 |
2025-05-13 | 1.1050 | +0.45% | 1.1050 |
2025-05-12 | 1.1000 | +1.95% | 1.1000 |
2025-05-09 | 1.0790 | -1.01% | 1.0790 |
2025-05-08 | 1.0900 | -0.18% | 1.0900 |
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.46% | +0.06% | -0.18% | 1619/4712(一般) |
近一月 | +0.18% | +1.76% | +2.52% | 3521/4690(差) |
近三月 | -0.63% | -3.72% | -2.42% | 1644/4620(一般) |
近六月 | -6.94% | +4.79% | +0.43% | 4192/4524(差) |
近一年 | +4.66% | +8.18% | +6.60% | 2380/4279(差) |
近两年 | +1.10% | -4.71% | -0.79% | 1091/3701(良好) |
近三年 | -9.61% | -9.37% | -4.24% | 1308/2948(一般) |
近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
今年来 | -2.40% | +3.72% | -1.34% | 3678/4574(差) |
成立以来 | -10.79% | -- | -- | -- |
最新净值:
1.1140
(2025-05-22)
估算净值:
1.1011(-1.16%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
62.81(2025-05-23)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%
投资目标: 通过灵活运用多种投资策略,挖掘价格合理、有可持续增长潜力的公司,分享中国经济增长和证券市场发展的长线成果,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期回报。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 29417.21 | -6.68% | -1966.02 | 61 | 1.18 | 27451.19 |
Fixed Drop | 20984.27 | -28.29% | -5937.47 | 115 | 1.53 | 15046.80 |
Periodic | 8571.43 | -29.98% | -2569.83 | 47 | 1.57 | 6001.60 |
MA5 | 43205.73 | -30.14% | -13024.20 | 126 | 1.57 | 30181.53 |
Dynamic Drop | 28431.21 | -34.19% | -9719.95 | 115 | 1.67 | 18711.26 |
ERSI | 7964.12 | -61.21% | -4875.19 | 26 | 2.84 | 3088.93 |