时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.83% | +0.26% | +1.12% | 302/1027(良好) |
近一月 | +4.26% | +3.60% | +3.08% | 391/1020(一般) |
近三月 | +7.27% | -0.20% | -1.27% | 94/1009(优秀) |
近六月 | +9.07% | +2.42% | -2.01% | 164/984(良好) |
近一年 | +8.65% | +7.72% | +6.83% | 398/943(一般) |
近两年 | +1.86% | -4.20% | -2.24% | 246/846(良好) |
近三年 | +8.18% | -2.93% | -1.70% | 181/739(良好) |
近五年 | -- | +18.92% | -0.61% | -- |
今年来 | +7.65% | +3.55% | -1.16% | 203/999(良好) |
成立以来 | -17.50% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.8271 | -0.41% | 0.8271 |
2025-05-22 | 0.8305 | -0.66% | 0.8305 |
2025-05-21 | 0.8360 | +0.22% | 0.8360 |
2025-05-20 | 0.8342 | +1.13% | 0.8342 |
2025-05-19 | 0.8249 | -0.01% | 0.8249 |
2025-05-16 | 0.8250 | -0.11% | 0.8250 |
2025-05-15 | 0.8259 | -0.12% | 0.8259 |
2025-05-14 | 0.8269 | +0.57% | 0.8269 |
2025-05-13 | 0.8222 | +0.15% | 0.8222 |
2025-05-12 | 0.8210 | +0.34% | 0.8210 |
2025-05-09 | 0.8182 | +0.00% | 0.8182 |
2025-05-08 | 0.8182 | +0.59% | 0.8182 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0395 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0410 | 86.25 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0425 | 81.04 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0575 | 80.20 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0636 | 80.36 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0690 | 95.39 |
000822 | 东海美丽中国A | 0.0783 | 85.35 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0882 | 83.59 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0886 | 81.85 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1163 | 82.95 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1197 | 81.98 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1646 | 89.05 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1656 | 81.27 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.2153 | 92.30 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.2177 | 92.84 |
业绩比较基准: 中信消费风格指数收益率*90%+同期银行活期存款利率(税后)*10%
投资目标: 本基金重点关注消费主题相关上市公司股票的投资机会,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
0.8305
(2025-05-22)
估算净值:
0.8242(-0.76%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
76.46(2025-05-23)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 172164.53 | +14.82% | +25509.03 | 106 | 0.72 | 197673.56 |
RSI | 35501.71 | +7.84% | +2782.95 | 64 | 0.77 | 38284.66 |
ERSI | 28780.15 | +5.64% | +1624.56 | 32 | 0.78 | 30404.71 |
Periodic | 32865.47 | +5.59% | +1838.77 | 48 | 0.78 | 34704.24 |
Dynamic Drop | 86065.59 | +5.03% | +4329.23 | 106 | 0.79 | 90394.82 |
Fixed Drop | 64420.34 | +4.48% | +2885.86 | 106 | 0.79 | 67306.20 |